NK Cres: Difference between revisions
Created page with "'''NK Cres''' je muški nogometni klub s Cresa. {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " |- |colspan="2" style="text-align:center;"|'''NK Cres''' |- |colspan="2" style="text-align:center;"| 200px |- |Puno ime: | Nogometni klub Cres |- |Osnovan: |1993. |- |Sport: |Nogomet |- |Igralište: |Igralište Dari |- |Kapacitet: |500 |- |Navijači: | / |- |Liga: | 4.NL NS Rijeka (2025./26.) |- |Rang lige: | V |- |S..." |
|||
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
|colspan="2" style="text-align:center;"|'''NK Cres''' | |colspan="2" style="text-align:center;"|'''NK Cres''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align:center;"| [[File:Cres logo.png| | |colspan="2" style="text-align:center;"| [[File:Cres logo.png|170px]] | ||
|- | |- | ||
|Puno ime: | |Puno ime: | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
|Osnovan: | |Osnovan: | ||
| | |1992. | ||
|- | |- | ||
|Sport: | |Sport: | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|Liga: | |Liga: | ||
| 4.NL NS Rijeka (2025./26.) | | 4. NL NS Rijeka (2025./26.) | ||
|- | |- | ||
|Rang lige: | |Rang lige: | ||
| V | | V. | ||
|- | |- | ||
|Službenica stranica: | |Službenica stranica: | ||
| / | | / | ||
|} | |} | ||
Klub se natječe u Četvrtoj nogometnoj ligi u nogometnoj skupini Rijeka, tj. petom rangu hrvatskog nogometa. | |||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
NK Cres osnovan je 13. srpnja 1992. godine. Prvi predsjednik kluba bio je Ismet Krupić. | |||
==Stadion== | ==Stadion== | ||
Nogometaši Cresa igraju i treniraju na Igralištu Dari. | |||
==Rivalstva== | ==Rivalstva== | ||
Cres ima lokalni derbi zvan Otočni derbi sa [[NK Lošinj|Lošinjom]]. | |||
==Uprava kluba== | |||
Predsjednik Kluba je Tonči Zubović, tajnica Patricia Lekaj, a upravu čine: Božidar Vunduk, Zlatan Havić, Ante Udovičić, Paolo Michelazzi, Marino Velčić, Zoran Rupčić i Damir Kućica. Stegovnu komisiju čine: Mario Krpešić, Franjo Ilijić i Nenad Rupčić, uz nadzorni odbor u kojem su: Damir Kučić, Petar Miočić i Gaetano Negovetić. | |||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
'''Unutar tablice prikazane su sezone od početka Hrvatskog nogometnog prvenstva, 1992. godine.''' | |||
{| | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1991./92. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1992./93. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1993./94. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1994./95 | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|13. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|16. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
|align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorje | |||
| align="center"|13. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2015./16. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|MŽNL NS Rijeka | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2017./18. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|4. NL NS Rijeka | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2018./19. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|4. NL NS Rijeka | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2019./20. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|4. NL NS Rijeka | |||
|align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2020./21. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL – Zapad | |||
|align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2021./22. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL – Zapad | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2022./23. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. NL – Zapad | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2023./24. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. NL – Zapad | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2024./25. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. NL – Zapad | |||
| align="center"|15. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2025./26. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|4. NL NS Rijeka | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
*'''1. ŽNL Primorsko-goranska''' | |||
**Prvak (3): 1996./97., 2009./10., 2015./16. | |||
==Bitni igrači== | ==Bitni igrači== | ||
*Tonči Zubović | |||
*Krunoslav Zmajla | |||
*Edin Crnovršanin | |||
*Plumb Jusufi]] | |||
*Matej Kučinić | |||
*Željko Žarić | |||
*Ante Nikolić | |||
*Mario Smolčić | |||
*Kristian Cianci | |||
*Antonio Zubović | |||
*Karlo Zubović | |||
*Mateo Baljak | |||
*Patrik Tarabocchia | |||
==Treneri== | ==Treneri== | ||
*Nevio Malatestinić (2015. – 2016.) | |||
*Dragan Meić (2017. – 2018.) | |||
*Neven Strukan (2018. – 2019.) | |||
*Tihomir Bašić (2019. – 2021.) | |||
*Teodor Ivić (2022.) | |||
*Damir Rubčić (2022. – 2024.) | |||
*Eleftherios Kosmadakis (2024.) | |||
*Mladen Mladenović (2024.) | |||
*Zoran Rupčić (2024.) | |||
*Perica Poklepović (2025. – danas) | |||
*Dragan Meić (2026. – danas) | |||
==Predsjednici== | ==Predsjednici== | ||
*Ismet Krupić | |||
*Samir Mujagić | |||
*Tibor Bodor (2010. – 2014.) | |||
*Kristijan Jurjako (2014. – 2017.) | |||
*Franjo Ilijić (2017. – 2026.) | |||
*Tonči Zubović (2026.) | |||
==Galerija== | ==Galerija== | ||
==Izvori== | ==Izvori== | ||
*Grad Cres: [https://web-hosting.com.hr/nogometni-klub-cres NK Cres] | |||
*Otoci.net: [https://www.otoci.net/index.php/sportski/nogomet/1513-nk-cres-dobiva-novu-upravu NK "Cres" dobiva novu upravu], [https://www.otoci.net/index.php/sportski/nogomet/1514-sklopljena-nogometna-koalicija Sklopljena "nogometna koalicija"] | |||
*Istrasport.eu: [https://www.istrasport.eu/alfa-i-omega-koja-nogometu-na-otoku-donosi-mir-poznato-tko-ce-voditi-nk-cres-u-nadolazecem-razdoblju/ ALFA I OMEGA KOJA NOGOMETU NA OTOKU DONOSI MIR: Poznato tko će voditi NK Cres u nadolazećem razdoblju] | |||
Latest revision as of 11:22, 18 July 2026
NK Cres je muški nogometni klub s Cresa.
| NK Cres | |
| Puno ime: | Nogometni klub Cres |
| Osnovan: | 1992. |
| Sport: | Nogomet |
| Igralište: | Igralište Dari |
| Kapacitet: | 500 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 4. NL NS Rijeka (2025./26.) |
| Rang lige: | V. |
| Službenica stranica: | / |
Klub se natječe u Četvrtoj nogometnoj ligi u nogometnoj skupini Rijeka, tj. petom rangu hrvatskog nogometa.
Povijest
NK Cres osnovan je 13. srpnja 1992. godine. Prvi predsjednik kluba bio je Ismet Krupić.
Stadion
Nogometaši Cresa igraju i treniraju na Igralištu Dari.
Rivalstva
Cres ima lokalni derbi zvan Otočni derbi sa Lošinjom.
Uprava kluba
Predsjednik Kluba je Tonči Zubović, tajnica Patricia Lekaj, a upravu čine: Božidar Vunduk, Zlatan Havić, Ante Udovičić, Paolo Michelazzi, Marino Velčić, Zoran Rupčić i Damir Kućica. Stegovnu komisiju čine: Mario Krpešić, Franjo Ilijić i Nenad Rupčić, uz nadzorni odbor u kojem su: Damir Kučić, Petar Miočić i Gaetano Negovetić.
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka Hrvatskog nogometnog prvenstva, 1992. godine.
|
Uspjesi
- 1. ŽNL Primorsko-goranska
- Prvak (3): 1996./97., 2009./10., 2015./16.
Bitni igrači
- Tonči Zubović
- Krunoslav Zmajla
- Edin Crnovršanin
- Plumb Jusufi]]
- Matej Kučinić
- Željko Žarić
- Ante Nikolić
- Mario Smolčić
- Kristian Cianci
- Antonio Zubović
- Karlo Zubović
- Mateo Baljak
- Patrik Tarabocchia
Treneri
- Nevio Malatestinić (2015. – 2016.)
- Dragan Meić (2017. – 2018.)
- Neven Strukan (2018. – 2019.)
- Tihomir Bašić (2019. – 2021.)
- Teodor Ivić (2022.)
- Damir Rubčić (2022. – 2024.)
- Eleftherios Kosmadakis (2024.)
- Mladen Mladenović (2024.)
- Zoran Rupčić (2024.)
- Perica Poklepović (2025. – danas)
- Dragan Meić (2026. – danas)
Predsjednici
- Ismet Krupić
- Samir Mujagić
- Tibor Bodor (2010. – 2014.)
- Kristijan Jurjako (2014. – 2017.)
- Franjo Ilijić (2017. – 2026.)
- Tonči Zubović (2026.)