MOK Rijeka: Difference between revisions
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 36: | Line 36: | ||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
===3. maj i Kvarner (1948. – 1974) === | |||
Početci kluba datiraju iz godina nakon završetka Drugoga svjetskog rata i, kako glasi u službenoj povijesti kluba: „Uz navoze brodogradilišta 3. maj na pauzi za ručak od 12 do 13 sati ostalo je malo slobodnog vremena za još nešto – za odbojku. Igralo se radi razonode i rekreacije.“ Ti isti radnici osnivaju '''Odbojkaški klub 3. maj''' 1948. godine, koji djeluje kao sekcija unutar Sportskog društva 3. maj. | |||
Kao prvi odbojkaški klub u Rijeci, održavali su propagandne utakmice u: Kastvu, Poreču, Pazinu, Puli, Lovranu, Opatiji, Senju, Kraljevici, Crikvenici, Krku, Rabu, Pagu i Delnicama, s kojim su promovirali odbojkaški sport. Na većini tih mjesta, kasnije su osnivani odbojkaški klubovi. | |||
Klub 1953. godine ulazi u Hrvatsku ligu te u konkurenciji od osam ekipa osvaja prvo mjesto. | |||
l956. godine mijenja ime u Kvarnerske elektrane, a 1957. pod novim imenom pokušavaju izboriti vizu za prvu ligu u Slavonskom Brodu. Nažalost nisu uspjeli. | |||
Nakon godinu dana klub ponovno mijenjaju ime u „3. maj“ i klub nastupa u Sarajevu na kvalifikacijama za Prvu ligu, ali bez uspjeha. | |||
Naišle su i godine krize sve do početka 1963. godine, kada se oformilo Sportsko društvo Kvarner u koji su ušli i odbojkaši 3. maja. Sredinom lipnja 1963. godine u Zagrebu je održano omladinsko prvenstvo Hrvatske, a na veliko iznenađenje titula je pripala igračima riječkog Kvarnera. Krajem iste godine seniori su otputovali na prvoligaške kvalifikacije u Maribor. Nažalost, opet nisu uspjeli ući u prvoligaško društvo. Isti trend nastavljaju godinu dana kasnije u Crikvenici. Osvajanjem prvog mjesta na republičkom prvenstvu 1965. godine stekli su opet pravo sudjelovanja na kvalifikacijama za Prvu ligu koje su se igrale 7. studenoga 1965. godine u Skoplju, gdje su napokon uspjeli dobiti promociju u Prvu ligu. To su ostvarili Abduli, Zvonko Brozić, Đurić, Zekić, Bujanić, Maričić, Karavanić, Domijan, Čorković i trener-igrač Hamid Gačanin. | |||
Prvoligaški debi 1966. godine, Kvarner je završio na sedmom mjestu. Juniori Kvarnera postali su prvaci Jugoslavije. Prodor u vrh jugoslavenske odbojke Kvarner je započeo 1968. godine kad je osvojio treće mjesto. Najveći uspjeh ostvaren je 1970. godine osvajanjem 2. mjesta, a za klub su nastupali juniorski prvaci i već iskusan Adolf Urnaut. | |||
==Imena kroz povijest== | ==Imena kroz povijest== | ||
*'''OK 3.maj Rijeka''' (1948. – 1956.) | *'''OK 3. maj Rijeka''' (1948. – 1956.) | ||
*'''OK Kvarnerske | *'''OK Kvarnerske elektrane Rijeka''' (1956. – 1958.) | ||
*''' | *'''OK 3. maj Rijeka''' (1958. – 1963.) | ||
*''' | *'''OK Kvarner Rijeka''' (1963. – 1974.) | ||
*'''OK Rijeka''' (1974. – 1991.) | |||
*'''OK Primorje Rijeka''' (1991. – 1992.) | *'''OK Primorje Rijeka''' (1991. – 1992.) | ||
*'''MOK Rijeka''' (1992. – danas) | *'''MOK Rijeka''' (1992. – danas) | ||
| Line 48: | Line 62: | ||
==Dvorana== | ==Dvorana== | ||
Odbojkaši Rijeke igraju u [[Dvorana Mladosti|Dvorani Mladosti]] na Trsatu. | |||
U Jugoslaviji igrali su utakmice na odbojkaškom igralištu u Ulici Đure Đakovića u Rijeci. | |||
==Rivalstva== | ==Rivalstva== | ||
==Uprava kluba== | |||
Upravu kluba čine predsjednik kluba Darko Jaška i tajnik Velimir Liverić. | |||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
'''Unutar tablice prikazane su sezone od početka | '''Unutar tablice prikazane su sezone od početka Hrvatskog odbojkaškog prvenstva, 1992. godine.''' | ||
{| | {| | ||
| Line 72: | Line 92: | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1993./94 | |style="background:#efefef;"|1993./94. | ||
| align="center"|I. | | align="center"|I. | ||
| align="center"|1. HOL | | align="center"|1. HOL | ||
| Line 135: | Line 155: | ||
| align="center"|I. | | align="center"|I. | ||
| align="center"|1. A HOL | | align="center"|1. A HOL | ||
| align="center"| | | align="center"|5. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |style="background:#efefef;"|2006./07. | ||
| Line 145: | Line 165: | ||
| align="center"|I. | | align="center"|I. | ||
| align="center"|1. A HOL | | align="center"|1. A HOL | ||
| align="center"| | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |style="background:#efefef;"|2008./09. | ||
| Line 180: | Line 200: | ||
| align="center"|I. | | align="center"|I. | ||
| align="center"|1. A HOL | | align="center"|1. A HOL | ||
| align="center"| | | align="center"|9. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2015./16 | |style="background:#efefef;"|2015./16 | ||
| align="center"|I. | | align="center"|I. | ||
| align="center"|1. A HOL | | align="center"|1. A HOL | ||
| align="center"| | | align="center"|9. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |style="background:#efefef;"|2016./17. | ||
| Line 231: | Line 251: | ||
| align="center"|Superliga | | align="center"|Superliga | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2025./26. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|Superliga | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 257: | Line 282: | ||
*'''Prvenstvo Hrvatske za kadete''' | *'''Prvenstvo Hrvatske za kadete''' | ||
**Prvak (1): 1979. | **Prvak (1): 1979. | ||
**Doprvak ( | **Doprvak (5): 1997., 1999., 2005., 2025., 2026. | ||
**Treće mjesto (6): 1998., 2000., 2002., 2003., 2004., 2023. | **Treće mjesto (6): 1998., 2000., 2002., 2003., 2004., 2023. | ||
| Line 268: | Line 293: | ||
**Prvak (1): 1966. | **Prvak (1): 1966. | ||
**Treće mjesto (3): 1964., 1980., 1991. | **Treće mjesto (3): 1964., 1980., 1991. | ||
==Bitni igrači== | ==Bitni igrači== | ||
*[[Zvonimir Brozić]] | |||
*[[Adolf Urnaut]] | |||
*[[Leonard Barić]] | |||
*[[Vladimir Čohar]] | |||
*[[Darko Antunović]] | |||
*[[Mauro Miletić]] | |||
*[[Mladen Ostrogović]] | |||
*[[Andrej Burić]] | |||
*[[Marko Rodin]] | |||
*[[Siniša Tomić]] | |||
*[[Jakša Dorić]] | |||
*[[Mario Teppert]] | |||
*[[Sandro Dukić]] | |||
*[[Mladen Jurčević]] | |||
*[[Maurizio Banko]] | |||
*[[Marko Ličina]] | |||
*[[Mario Krmpotić]] | |||
*[[Fran Pavlović]] | |||
*[[Danijel Jurišić]] | |||
*[[Teo Mičetić]] | |||
*[[Sandro Dukić]] | |||
==Treneri== | ==Treneri== | ||
*[[Velimir Liverić]] | *[[Hamid Gačanin]] (1963. – 1976.) | ||
*[[Adolf Urnaut]] (1977. – 1981.) | |||
*[[Leonard Barić]] (1989. – 1996.) | |||
*[[Velimir Liverić]] (1996. – 2026.) | |||
*[[Andrej Burić]] (2026. – danas) | |||
==Predsjednici== | ==Predsjednici== | ||
*Darko Jaška | |||
==Galerija== | ==Galerija== | ||
| Line 283: | Line 332: | ||
*Hrvatski odbojkaški savez: [https://natjecanja.hos-cvf.hr/index.php?rubrika=klub&obrazac=1&id=2 MOK Rijeka] | *Hrvatski odbojkaški savez: [https://natjecanja.hos-cvf.hr/index.php?rubrika=klub&obrazac=1&id=2 MOK Rijeka] | ||
*MOK Rijeka: [https://web.archive.org/web/20150502230732/http://www.mok-rijeka.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=45: Povijest kluba] | *MOK Rijeka: [https://web.archive.org/web/20150502230732/http://www.mok-rijeka.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=45: Povijest kluba] | ||
*Novi list: [https://www.novilist.hr/sport/ostali-sportovi/otisao-je-covjek-koji-je-zasluzan-za-uzlet-rijecke-odbojke-ali-i-koji-ima-svoje-mjesto-u-povijesti-rijeckoga-nogometa/#goog_rewarded Otišao je čovjek koji je zaslužan za uzlet riječke odbojke, ali i koji ima svoje zapaženo mjesto u povijesti riječkoga nogometa] | |||
Latest revision as of 09:33, 19 August 2026
MOK Rijeka je muški odbojkaški klub iz Rijeke.
| MOK Rijeka | |
| Puno ime: | Muški odbojkaški klub Rijeka |
| Osnovan: | 1948. |
| Sport: | Odbojka |
| Dvorana: | Dvorana Mladosti |
| Kapacitet: | 3960 |
| Navijači: | / |
| Liga: | Superliga (2025./26.) |
| Rang lige: | I. |
| Službenica stranica: | |
Povijest
3. maj i Kvarner (1948. – 1974)
Početci kluba datiraju iz godina nakon završetka Drugoga svjetskog rata i, kako glasi u službenoj povijesti kluba: „Uz navoze brodogradilišta 3. maj na pauzi za ručak od 12 do 13 sati ostalo je malo slobodnog vremena za još nešto – za odbojku. Igralo se radi razonode i rekreacije.“ Ti isti radnici osnivaju Odbojkaški klub 3. maj 1948. godine, koji djeluje kao sekcija unutar Sportskog društva 3. maj. Kao prvi odbojkaški klub u Rijeci, održavali su propagandne utakmice u: Kastvu, Poreču, Pazinu, Puli, Lovranu, Opatiji, Senju, Kraljevici, Crikvenici, Krku, Rabu, Pagu i Delnicama, s kojim su promovirali odbojkaški sport. Na većini tih mjesta, kasnije su osnivani odbojkaški klubovi.
Klub 1953. godine ulazi u Hrvatsku ligu te u konkurenciji od osam ekipa osvaja prvo mjesto. l956. godine mijenja ime u Kvarnerske elektrane, a 1957. pod novim imenom pokušavaju izboriti vizu za prvu ligu u Slavonskom Brodu. Nažalost nisu uspjeli.
Nakon godinu dana klub ponovno mijenjaju ime u „3. maj“ i klub nastupa u Sarajevu na kvalifikacijama za Prvu ligu, ali bez uspjeha.
Naišle su i godine krize sve do početka 1963. godine, kada se oformilo Sportsko društvo Kvarner u koji su ušli i odbojkaši 3. maja. Sredinom lipnja 1963. godine u Zagrebu je održano omladinsko prvenstvo Hrvatske, a na veliko iznenađenje titula je pripala igračima riječkog Kvarnera. Krajem iste godine seniori su otputovali na prvoligaške kvalifikacije u Maribor. Nažalost, opet nisu uspjeli ući u prvoligaško društvo. Isti trend nastavljaju godinu dana kasnije u Crikvenici. Osvajanjem prvog mjesta na republičkom prvenstvu 1965. godine stekli su opet pravo sudjelovanja na kvalifikacijama za Prvu ligu koje su se igrale 7. studenoga 1965. godine u Skoplju, gdje su napokon uspjeli dobiti promociju u Prvu ligu. To su ostvarili Abduli, Zvonko Brozić, Đurić, Zekić, Bujanić, Maričić, Karavanić, Domijan, Čorković i trener-igrač Hamid Gačanin.
Prvoligaški debi 1966. godine, Kvarner je završio na sedmom mjestu. Juniori Kvarnera postali su prvaci Jugoslavije. Prodor u vrh jugoslavenske odbojke Kvarner je započeo 1968. godine kad je osvojio treće mjesto. Najveći uspjeh ostvaren je 1970. godine osvajanjem 2. mjesta, a za klub su nastupali juniorski prvaci i već iskusan Adolf Urnaut.
Imena kroz povijest
- OK 3. maj Rijeka (1948. – 1956.)
- OK Kvarnerske elektrane Rijeka (1956. – 1958.)
- OK 3. maj Rijeka (1958. – 1963.)
- OK Kvarner Rijeka (1963. – 1974.)
- OK Rijeka (1974. – 1991.)
- OK Primorje Rijeka (1991. – 1992.)
- MOK Rijeka (1992. – danas)
Grbovi kluba
Dvorana
Odbojkaši Rijeke igraju u Dvorani Mladosti na Trsatu.
U Jugoslaviji igrali su utakmice na odbojkaškom igralištu u Ulici Đure Đakovića u Rijeci.
Rivalstva
Uprava kluba
Upravu kluba čine predsjednik kluba Darko Jaška i tajnik Velimir Liverić.
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka Hrvatskog odbojkaškog prvenstva, 1992. godine.
|
1 Sezona je bila otkazana zbog COVID-19 pandemije.
Uspjesi
Seniori
- 1. HOL / Superliga
- Doprvak (1): 2000./01.
- Treće mjesto (5): 1992., 1993./94., 1999./00., 2004./05., 2016./17.
- Hrvatski Kup
- Doprvak (3): 2005., 2014., 2018.
- Treće mjesto (7): 1992., 1993., 1994., 2000. 2005., 2010., 2014
- 1. savezna liga
- Doprvak (1): 1969./70.
- Treće mjesto (2): 1967./68., 1971./72.
Mlađi uzrasti
- Prvenstvo Hrvatske za juniore
- Prvak (4): 1963., 1966., 1969., 2011.
- Doprvak (6): 1991., 1992., 1997., 1999., 2001., 2007.
- Treće mjesto (2): 2006., 2022.
- Prvenstvo Hrvatske za kadete
- Prvak (1): 1979.
- Doprvak (5): 1997., 1999., 2005., 2025., 2026.
- Treće mjesto (6): 1998., 2000., 2002., 2003., 2004., 2023.
- Prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete
- Dorpvak (1): 2003.
- Treće mjesto (4): 1998., 2000., 2003., 2023.
- Prvenstvo Jugoslavije za juniore
- Prvak (1): 1966.
- Treće mjesto (3): 1964., 1980., 1991.
Bitni igrači
- Zvonimir Brozić
- Adolf Urnaut
- Leonard Barić
- Vladimir Čohar
- Darko Antunović
- Mauro Miletić
- Mladen Ostrogović
- Andrej Burić
- Marko Rodin
- Siniša Tomić
- Jakša Dorić
- Mario Teppert
- Sandro Dukić
- Mladen Jurčević
- Maurizio Banko
- Marko Ličina
- Mario Krmpotić
- Fran Pavlović
- Danijel Jurišić
- Teo Mičetić
- Sandro Dukić
Treneri
- Hamid Gačanin (1963. – 1976.)
- Adolf Urnaut (1977. – 1981.)
- Leonard Barić (1989. – 1996.)
- Velimir Liverić (1996. – 2026.)
- Andrej Burić (2026. – danas)
Predsjednici
- Darko Jaška
Galerija
Izvori
- Hrvatski odbojkaški savez: MOK Rijeka
- MOK Rijeka: Povijest kluba
- Novi list: Otišao je čovjek koji je zaslužan za uzlet riječke odbojke, ali i koji ima svoje zapaženo mjesto u povijesti riječkoga nogometa