NK Mune: Difference between revisions
Created page with "'''NK Munr''' je muški nogometni klub iz Matulja. {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " |- |colspan="2" style="text-align:center;"|'''NK Mune''' |- |colspan="2" style="text-align:center;"| 200px |- |Puno ime: | Nogometni klub Mune Matulji |- |Osnovan: |1997. |- |Sport: |Nogomet |- |Igralište: |Crikvena Draga |- |Kapacitet: | |- |Navijači: | / |- |Liga:..." |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''NK | '''NK Mune''' je muški nogometni klub iz [[Vele Mune|Velih Muna]] iz [[Općina Matulji|Općine Matulji]]. | ||
{| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " | {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
|Puno ime: | |Puno ime: | ||
| Nogometni klub Mune | | Nogometni klub Mune Vele Mune | ||
|- | |- | ||
|Osnovan: | |Osnovan: | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
|Kapacitet: | |Kapacitet: | ||
| | | 100 | ||
|- | |- | ||
|Navijači: | |Navijači: | ||
| | | Grdi Pasi | ||
|- | |- | ||
|Liga: | |Liga: | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| / | | / | ||
|} | |} | ||
Klub se trenutno natječe u 1. ŽNL Primorsko-goranska, tj. šestom rangu Hrvatskog nogometnog prvenstva. | |||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
Klub je osnovan 27. srpnja 1997. godine. | |||
Prvu službenu utakmicu odigrali su 12. rujna 1999. godine u Klani protiv [[NK Gomirje|Gomirja]], koja je završila rezultatom 1:1. | |||
==Imena kroz povijest== | |||
*'''NK Mune''' (1997. – 2018.) | |||
*'''NK Matulji''' (2019. – 2021.) | |||
*'''NK Mune''' (2021. – danas) | |||
==Grbovi kluba== | ==Grbovi kluba== | ||
<gallery class="center"> | |||
File:NK Matulji.png|Grb NK Matulji (2019. – 2021.) | |||
</gallery> | |||
==Stadion== | ==Stadion== | ||
Nogometno igralište Crikvena Draga otvoreno je 24. srpnja 2004. godine. | |||
Prije otvorena igrališta koristili su kao domaćini terene u Klani, Lovranu i Bakru. | |||
==Navijači== | |||
Navijači kluba su Grdi Pasi koji su osnovani 2008. godine. | |||
==Rivalstva== | ==Rivalstva== | ||
==Uprava kluba== | |||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
{| | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|2. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|2. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|2. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|2. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|13. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2015./16. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2017./18. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|5. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2018./19. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2019./20. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|N/O<sup>1</sup> | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2020./21. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2021./22. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2022./23. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2023./24. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2024./25. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2025./26. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
*'''1. ŽNL Primorsko-goranska''' | |||
**Prvak (1): 2006./07. | |||
*'''2. ŽNL Primorsko-goranska''' | |||
**Prvak (1): 2011./12 | |||
==Bitni igrači== | ==Bitni igrači== | ||
*Aleksandar Šneler | |||
*Sandro Klić | |||
*Mauro Beni | |||
*Ivan Grbac | |||
*Filip Trošelj | |||
*Marin Starčić | |||
*Karlo Šneler | |||
*Rok Ljevar | |||
*Igor Inić | |||
*Elvir Tursunović | |||
*Ivan Tokić | |||
*Matko Posarić | |||
*Vladimir Kalanj | |||
==Treneri== | ==Treneri== | ||
*Sandro Klić (2015.) | |||
*Aleksandar Šneler (2016.) | |||
*Tihomir Bašić (2017. – 2019.) | |||
*Dino Bajramović (2019. – 2021.) | |||
*Adriano Stipanov (2021. – 2022.) | |||
*Radovan Hajdin (2022. – 2023.) | |||
*Perica Poklepović (2023. – 2024.) | |||
*Mauro Beni (2024.) | |||
*Nikola Kajtazi (2025. – danas) | |||
==Predsjednici== | ==Predsjednici== | ||
*Aleksandar Šneler | |||
*Ivan Grbac | |||
==Galerija== | ==Galerija== | ||
==Izvori== | ==Izvori== | ||
*HNS semafor: [https://semafor.hns.family/klubovi/1576/nk-mune/?cid=101555188 NK Mune] | |||
*Poduckon.hr: [https://poduckun.net/razgovor-aleksandar-sneler-predsjednik-nk-mune-zadao-sam-si-cilj-da-postanemo-prvaci/ RAZGOVOR Aleksandar Šneler predsjednik NK Mune - Zadao sam si cilj da postanemo prvaci], [https://poduckun.net/nk-mune-otisle-u-povijest-dobrodosao-nk-matulji NK Mune otišle u povijesti – Dobrodošao h NK Matulji], [https://poduckun.net/sport/u-godini-jubileja-vraceno-staro-ime--nk-mune-ponovo-na-U godini jubileja vraćeno staro ime – NK Mune ponovo na zelenim travnjaci mazelenim-travnjacima ] | |||
Latest revision as of 11:54, 3 June 2026
NK Mune je muški nogometni klub iz Velih Muna iz Općine Matulji.
| NK Mune | |
| Puno ime: | Nogometni klub Mune Vele Mune |
| Osnovan: | 1997. |
| Sport: | Nogomet |
| Igralište: | Crikvena Draga |
| Kapacitet: | 100 |
| Navijači: | Grdi Pasi |
| Liga: | 1. ŽNL Primorsko-goranska (2025./26.) |
| Rang lige: | VI. |
| Službenica stranica: | / |
Klub se trenutno natječe u 1. ŽNL Primorsko-goranska, tj. šestom rangu Hrvatskog nogometnog prvenstva.
Povijest
Klub je osnovan 27. srpnja 1997. godine. Prvu službenu utakmicu odigrali su 12. rujna 1999. godine u Klani protiv Gomirja, koja je završila rezultatom 1:1.
Imena kroz povijest
- NK Mune (1997. – 2018.)
- NK Matulji (2019. – 2021.)
- NK Mune (2021. – danas)
Grbovi kluba
-
Grb NK Matulji (2019. – 2021.)
Stadion
Nogometno igralište Crikvena Draga otvoreno je 24. srpnja 2004. godine. Prije otvorena igrališta koristili su kao domaćini terene u Klani, Lovranu i Bakru.
Navijači
Navijači kluba su Grdi Pasi koji su osnovani 2008. godine.
Rivalstva
Uprava kluba
Sezone
|
Uspjesi
- 1. ŽNL Primorsko-goranska
- Prvak (1): 2006./07.
- 2. ŽNL Primorsko-goranska
- Prvak (1): 2011./12
Bitni igrači
- Aleksandar Šneler
- Sandro Klić
- Mauro Beni
- Ivan Grbac
- Filip Trošelj
- Marin Starčić
- Karlo Šneler
- Rok Ljevar
- Igor Inić
- Elvir Tursunović
- Ivan Tokić
- Matko Posarić
- Vladimir Kalanj
Treneri
- Sandro Klić (2015.)
- Aleksandar Šneler (2016.)
- Tihomir Bašić (2017. – 2019.)
- Dino Bajramović (2019. – 2021.)
- Adriano Stipanov (2021. – 2022.)
- Radovan Hajdin (2022. – 2023.)
- Perica Poklepović (2023. – 2024.)
- Mauro Beni (2024.)
- Nikola Kajtazi (2025. – danas)
Predsjednici
- Aleksandar Šneler
- Ivan Grbac