KK Crikvenica: Difference between revisions
Created page with "'''KK Crikvenica''' je muški košarkaški klub iz Crikvenice. {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " |- |colspan="2" style="text-align:center;"|'''KK Crikvenica''' |- |colspan="2" style="text-align:center;"| 200px |- |Puno ime: | Košarkaški klub Crikvenica |- |Osnovan: |1975. |- |Sport: |Košarka |- |Dvorana: |GSD Crikvenica |- |Kapacitet: |1050 |-..." |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|Liga: | |Liga: | ||
| | | Prva liga (2025./26.) | ||
|- | |- | ||
|Rang lige: | |Rang lige: | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
==Rivalstva== | ==Rivalstva== | ||
==Uprava kluba== | |||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
==Bitni igrači== | ==Bitni igrači== | ||
Latest revision as of 16:17, 7 April 2026
KK Crikvenica je muški košarkaški klub iz Crikvenice.
| KK Crikvenica | |
| Puno ime: | Košarkaški klub Crikvenica |
| Osnovan: | 1975. |
| Sport: | Košarka |
| Dvorana: | GSD Crikvenica |
| Kapacitet: | 1050 |
| Navijači: | / |
| Liga: | Prva liga (2025./26.) |
| Rang lige: | II. |
| Službenica stranica: | |