RK Mornar-Crikvenica: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 36: | Line 36: | ||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
Klub je osnovan 2017. godine spajanjem | Klub je osnovan 2017. godine spajanjem [[RK Crikvenica|Crikvenice]] i [[RK Mornar Dramalj|Mornara]]. | ||
U prvoj sezoni pod vodstvom trenera [[Valter Matošević|Valtera Matoševića]] osvajaju 2. HRL – Zapad. Dominirali su ligu s 16 pobjeda, jednim porazom i jednom neodlučenom utakmicom. Prvaci u 2017./18. sezoni bili su: Liridon Zena, Dominik Palaić, Tician Oroši, Vladimir Matejčić, Nevio Mijić, Tomislav Čupić, Vito Derossi, Tomislav Huljina, Antonio Stanić, Tomislav Karaula, Sanjin Jelovac, Kristijan Car, Marino Žepina, Matija Car, Dokoza, Matej Stupar, Toni Melon, Armend Mutiši i Robert Medvedec | U prvoj sezoni pod vodstvom trenera [[Valter Matošević|Valtera Matoševića]] osvajaju 2. HRL – Zapad. Dominirali su ligu s 16 pobjeda, jednim porazom i jednom neodlučenom utakmicom. Prvaci u 2017./18. sezoni bili su: Liridon Zena, Dominik Palaić, Tician Oroši, Vladimir Matejčić, Nevio Mijić, Tomislav Čupić, Vito Derossi, Tomislav Huljina, Antonio Stanić, Tomislav Karaula, Sanjin Jelovac, Kristijan Car, Marino Žepina, Matija Car, Dokoza, Matej Stupar, Toni Melon, Armend Mutiši i Robert Medvedec | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
==Dvorana== | ==Dvorana== | ||
Klub trenira i igra utakmice u Gradskoj sportskoj dvorani Crikvenica. | Klub trenira i igra utakmice u Gradskoj sportskoj dvorani Crikvenica. | ||
==Uprava kluba== | |||
Osnivanjem klub upravu su čini predsjednik Goran Božić, dopredsjednika i sportskoga direktora kluba Dražen Manestar i članovi predsjedništva Robert Hrelja, Senko Smoljan i Dario Butković. | |||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
| Line 73: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"; align="center"|2021./22. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2021./22. | ||
| align="center"|III | | align="center"|III. | ||
| align="center"|2. HRL – Zapad | | align="center"|2. HRL – Zapad | ||
| align="center";|4. | | align="center";|4. | ||
| Line 91: | Line 94: | ||
|align="center"| 2. HRL – Zapad | |align="center"| 2. HRL – Zapad | ||
|align="center"bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2025./26. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 99: | Line 107: | ||
*'''2. HRL – Zapad''' | *'''2. HRL – Zapad''' | ||
:*Prvak (1): 2017./18. | :*Prvak (1): 2017./18. | ||
==Bitni igrači== | ==Bitni igrači== | ||
| Line 115: | Line 120: | ||
==Predsjednici== | ==Predsjednici== | ||
*Gordan Božić (2017. | *Gordan Božić (2017. – danas) | ||
==Galerija== | ==Galerija== | ||
==Izvori== | ==Izvori== | ||
*Novi list: [https://www.novilist.hr/sport/rukomet/valter-matosevic-novi-je-trener-mornar-crikvenice/ | *Novi list: [https://www.novilist.hr/sport/rukomet/valter-matosevic-novi-je-trener-mornar-crikvenice/ Valter Matošević novi je trener Mornar-Crikvenice] | ||
*SportCom.hr: [https://www.sportcom.hr/lokalni-sport/rukomet/druga-liga-z-mz/gordan-bozic-predsjednik-mornar-crikvenice-ocjenu-dosadasnjeg-rada-daju-rezultati-na-terenu | *SportCom.hr: [https://www.sportcom.hr/lokalni-sport/rukomet/druga-liga-z-mz/gordan-bozic-predsjednik-mornar-crikvenice-ocjenu-dosadasnjeg-rada-daju-rezultati-na-terenu Nakon prve sezone], [https://sportcom.hr/lokalni-sport/rukomet/prva-liga-m/sasa-ilic-podnio-ostavku-na-mjesto-trenera-rukometasa-mornar-crikvenice Ilić dao ostavku] | ||
*Crikva.hr [https://crikva.hr/2018/03/rukometasi-mornara-crikvenica-osigurali-naslov-prvaka/ Rukometaši “Mornara-Crikvenica” osigurali naslov prvaka], [https://www.crikva.hr/tomislav-cupic-izabrao-ivana-butorca-i-ursulu-balas/6191 | *Crikva.hr [https://crikva.hr/2018/03/rukometasi-mornara-crikvenica-osigurali-naslov-prvaka/ Rukometaši “Mornara-Crikvenica” osigurali naslov prvaka], [https://www.crikva.hr/tomislav-cupic-izabrao-ivana-butorca-i-ursulu-balas/6191 Tomislav Čupić] | ||
Latest revision as of 21:41, 23 May 2026
RK Mornar-Crikvenica je rukometni iz Crikvenice.
| RK Mornar-Crikvenica | |
| Puno ime: | Rukometni klub Mornar Dramalj - Crikvenica |
| Osnovan: | 2017. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | GSD Crikvenica |
| Kapacitet: | 1050 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 2. HRL – Zapad (2025./26.) |
| Rang lige: | III. |
| Službenica stranica: | / |
Povijest
Klub je osnovan 2017. godine spajanjem Crikvenice i Mornara.
U prvoj sezoni pod vodstvom trenera Valtera Matoševića osvajaju 2. HRL – Zapad. Dominirali su ligu s 16 pobjeda, jednim porazom i jednom neodlučenom utakmicom. Prvaci u 2017./18. sezoni bili su: Liridon Zena, Dominik Palaić, Tician Oroši, Vladimir Matejčić, Nevio Mijić, Tomislav Čupić, Vito Derossi, Tomislav Huljina, Antonio Stanić, Tomislav Karaula, Sanjin Jelovac, Kristijan Car, Marino Žepina, Matija Car, Dokoza, Matej Stupar, Toni Melon, Armend Mutiši i Robert Medvedec
Dvorana
Klub trenira i igra utakmice u Gradskoj sportskoj dvorani Crikvenica.
Uprava kluba
Osnivanjem klub upravu su čini predsjednik Goran Božić, dopredsjednika i sportskoga direktora kluba Dražen Manestar i članovi predsjedništva Robert Hrelja, Senko Smoljan i Dario Butković.
Sezone
|
- 1 Sezona je bila otkazana zbog COVID-19 pandemije.
Uspjesi
- 2. HRL – Zapad
- Prvak (1): 2017./18.
Bitni igrači
Treneri
- Valter Matošević (2017. – 2019.)
- Saša Ilić (2019.)
- Ivica Žirovec – privremeni trener (2019.)
- Tomislav Čupić (2019. – 2023.)
- Tomislav Huljina (2023. – 2025.)
- Egon Paljar (2025. – danas)
Predsjednici
- Gordan Božić (2017. – danas)
Galerija
Izvori
- Novi list: Valter Matošević novi je trener Mornar-Crikvenice
- SportCom.hr: Nakon prve sezone, Ilić dao ostavku
- Crikva.hr Rukometaši “Mornara-Crikvenica” osigurali naslov prvaka, Tomislav Čupić