KK Kvarner Rijeka: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 37: | Line 37: | ||
| http://www.kk-kvarner.hr/ | | http://www.kk-kvarner.hr/ | ||
|} | |} | ||
Klub je bio aktivan od 1946. do 2009. godine. Godinu dana nakon spajaju se KK Jadran i KK Torpedo u [[KK Kvarner|KK Kvarner 2010]] koji se smatra nasljednicom starog Kvarnera. | |||
Tijekom svojeg djelovanja klub je bio nositelj košarke u gradu Rijeci i na Kvarneru. Najveće uspjehe ostvario je igrajući dva puta finale Jugoslavenskog kupa i igrajući u europskim kupovima. Kroz svoju povijest klub je redovito mijenjao ime zbog sponzorstava, no navijačima je klub ostao Kvarner. | |||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
| Line 46: | Line 50: | ||
*'''KK Istravino Rijeka''' (1974. – 1975.) | *'''KK Istravino Rijeka''' (1974. – 1975.) | ||
*'''KK Kvarner Rijeka''' (1975. – 1992.) | *'''KK Kvarner Rijeka''' (1975. – 1992.) | ||
*'''KK Croatia Line Rijeka''' (1992 | *'''KK Croatia Line Rijeka''' (1992. – 1998.) | ||
*'''KK Sava Osiguranje Rijeka''' (1998. – 2001.) | *'''KK Sava Osiguranje Rijeka''' (1998. – 2001.) | ||
*'''KK Triglav Osiguranje Rijeka''' (2001. – 2006.) | *'''KK Triglav Osiguranje Rijeka''' (2001. – 2006.) | ||
| Line 55: | Line 56: | ||
==Grbovi kluba== | ==Grbovi kluba== | ||
<gallery class="center"> | |||
File:NK Kvarner Novi Resort grb.png|Posljednji grb Kvarnera (2006. – 2009.) | |||
</gallery> | |||
==Dvorana== | ==Dvorana== | ||
Košarkaši Kvarnera su u svojim ranim danima trenirali i igrali svoje utakmice na igralištu Nafta pokraj Ekonomske srednje škole na Brajdi. | |||
Kasnije, dolaskom dvoranske košarke, utakmice su igrali u Dvorani Mladosti na Trsatu i dvorani Dinko Lukarić na Kozali. | |||
==Rivalstva== | ==Rivalstva== | ||
Imali su gradski derbi s KK Kantrida u A-1 HKL. | |||
==Uprava kluba== | ==Uprava kluba== | ||
| Line 93: | Line 101: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |style="background:#efefef;"|1995./96. | ||
| align="center"| | | align="center"|II. | ||
| align="center"|A- | | align="center"|A-2 HKL | ||
| align="center"| | | align="center"; bgcolor="Silver"|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |style="background:#efefef;"|1996./97. | ||
| align="center"|I. | | align="center"|I. | ||
| align="center"|A-1 HKL | | align="center"|A-1 HKL | ||
| align="center"| | | align="center"|12. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |style="background:#efefef;"|1997./98. | ||
| Line 164: | Line 172: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Kvarner u Europi== | |||
===Po natjecanju=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! width="180"|Natjecanje | |||
! width="30"|Utk. | |||
! width="30"|Pob. | |||
! width="30"|Ner. | |||
! width="30"|Por. | |||
! width="30"|Koš+ | |||
! width="30"|Koš- | |||
! width="150"|Posljednja odigrana sezona | |||
|- | |||
| FIBA European Cup Winners Cup | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| 651 | |||
| 707 | |||
| 1977./78. | |||
|- | |||
| FIBA Korać Cup | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 723 | |||
| 768 | |||
| 2001./02. | |||
|- | |||
|'''Sveukupno''' | |||
|'''18''' | |||
|'''6''' | |||
|'''0''' | |||
|'''1''' | |||
|'''1374''' | |||
|'''1475''' | |||
|'''2001./02.''' | |||
|- | |||
|} | |||
===Utakmice=== | |||
{| class="wikitable center" style="text-align:center;line-height:15px;" | |||
!scope="col" width=80 |Sezona || width=140 |Natjecanje || width=120 |Faza natjecanja | |||
!!scope="col" width=50 | Datum utakmice | |||
!!scope="col" width=200 |Klub | |||
!!scope="col" width=50 |Prva utakmica | |||
!!scope="col" width=60 |Ukupni rezultat | |||
!!scope="col" width=50 |Druga utakmica | |||
!!scope="col" width=200 |Klub !!scope="col" width=120 |Datum utakmice | |||
|- | |||
| rowspan=4|1977./78. || rowspan=4|FIBA European Cup Winners Cup|| 2. kolo ||16. 11. 1977.||align="right" | [[File:Flag of Hungary.svg.png|25px]] '''[https://basketball.eurobasket.com/team/Soproni-MAFC-NYME/6865| Soproni MAFC]''' || bgcolor="ffdddd"|'''94'''–93|| bgcolor="ddffdd"| 172–'''181''' || bgcolor="ddffdd"| 78 – '''88''' ||align="left" | [[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] '''KK Kvarner Rijeka'''|| 26. 11. 1977. | |||
|- | |||
|rowspan=3|Četvrtfinale – Grupa A||11. 1. 1978.||align="right" | [[File:Flag of Netherlands.svg.png|25px]] '''[https://basketball.eurobasket.com/team/Heroes-Den-Bosch/2| Falcon Jeans EBBC] '''||bgcolor="ffdddd"|'''99'''–85||bgcolor="ffdddd"| '''177'''–150 ||bgcolor="ffdddd"|'''78'''–65 ||align="left" |[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] KK Kvarner Rijeka||1. 2. 1978. | |||
|- | |||
|18. 1. 1978.||align="right" | [[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] KK Kvarner Rijeka ||bgcolor="ddffdd"|'''100'''–93||bgcolor="ffdddd"| 179–'''185'''||bgcolor="ffdddd"| 79 – '''92''' ||align="left" |[[File:Flag of France.svg.png|25px]] '''[https://basketball.eurobasket.com/team/Caen-Basket-Calvados/418 Caen BC]''' || 8. 2. 1978. | |||
|- | |||
|25. 1. 1978.||align="right" | [[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] KK Kvarner Rijeka ||bgcolor="ffdddd"|74–'''81'''||bgcolor="ffdddd"| 141–'''173''' ||bgcolor="ffdddd"| 67–'''92'''||align="left" |[[File:Flag of Italy.svg.png|25px]] '''[https://basketball.eurobasket.com/team/Acqua-SBernardo-Cantu/83/Stats/1978 Gabbetti Cantú]''' || 15. 2. 1978. | |||
|- | |||
| rowspan=2|1994./95.||rowspan=5|FIBA Korać Cup||2. kolo||28. 9. 1994.||align="right" | [[File:Flag of Croatia.svg.png|20px]] '''KK Croatia Line Rijeka'''||bgcolor="ddffdd"|'''84'''–69||bgcolor="ddffdd"| '''157'''–149 ||bgcolor="ffdddd"| 73–'''80'''||align="left" |[[File:Flag of Lithuania.svg.png|20px]] [https://basketball.eurobasket.com/team/Statyba-Vilnius/16195 BC Statyba]||5. 10. 1994. | |||
|- | |||
|3. kolo||26. 10. 1994.||align="right" | [[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] KK Croatia Line Rijeka||bgcolor="ffffdd"|73–73||bgcolor="ffdddd"| 148–'''150'''||bgcolor="ffdddd"| 75–'''77'''||align="left" |[[File:Flag of Portugal.svg.png|20px]] '''[https://basketball.eurobasket.com/team/Tezenis-Scaligera-Verona/290 Birex Verona]''' || 2. 11. 1994. | |||
|- | |||
|rowspan=2| 2000./01. ||1. kolo ||27. 9. 2000. ||align="right" | [[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] '''KK Sava Osiguranje Rijeka''' ||bgcolor="ddffdd"|'''84'''–79|| bgcolor="ddffdd"|'''172'''–150||bgcolor="ddffdd"| '''88'''–71||align="left" |[[File:Flag of BIH.svg.png|25px]] [https://basketball.eurobasket.com/team/HKK-Brotnjo-Citluk/1560/Roster/2023-2024 HKK Brotnjo]|| 4. 10. 2000. | |||
|- | |||
|2. kolo||18. 10. 2000. ||align="right" | [[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] KK Sava Osiguranje Rijeka ||bgcolor="ffdddd"| '''101'''–92||bgcolor="ddffdd"| 173–'''181'''||bgcolor="ffdddd"| 62–'''89'''||align="left" |[[File:Flag of Turkey.svg.png|20px]] '''[https://basketball.eurobasket.com/team/Turk-Telekom-Ankara/196 Türk Telekomspor]''' || 16. 12. 2001. | |||
|- | |||
|rowspan=2|2001./02.||1. kolo||26. 9. 2001.||align="right" | [[File:Flag of Hungary.svg.png|25px]] '''[https://basketball.eurobasket.com/team/Kometa-Kaposvari-KK/1836 Kaposvári KK]'''||bgcolor="ddffdd"| '''90'''–73||bgcolor="ddffdd"| '''170'''–138||bgcolor="ddffdd"| '''80'''–65||align="left" |[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] KK Triglav Osiguranje Rijeka || 3. 10. 2001. | |||
|- | |||
|} | |||
<small>'''Podebljani rezultat i ime klub označava pobjednika.'''</small> | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
| Line 170: | Line 251: | ||
*'''2. savezna liga – Zapad''' | *'''2. savezna liga – Zapad''' | ||
**Prvak (3): 1973./74., 1975./76., 1979./80. | **Prvak (3): 1973./74., 1975./76., 1979./80. | ||
*'''Jugoslovenski kup''' | *'''Jugoslovenski kup''' | ||
| Line 215: | Line 296: | ||
==Galerija== | ==Galerija== | ||
==Ostali sportovi== | |||
Klub je od 1963. godine bio član novoosnovanog Sportskog društva Kvarner. U društvu su bili do sredine 1980-ih godina. | |||
Unutar istog ujedinjeni su klubovi raznih sportova pod imenom Kvarner. | |||
'''Među njima su:''' | |||
*[[AK Kvarner Rijeka|AK Kvarner]] – Atletski klub osnovan 1948. godine. | |||
*[[MOK Rijeka|MOK Kvarner]] – Muški odbojkaški klub osnovan 1948. godine. Priključen 1963. godine iz Sportskog društva 3.maj. | |||
*[[RK Kvarner]] – Rukometni klub s muškom i ženskom sekcijom osnovan 1963. godine. | |||
==Izvori== | ==Izvori== | ||
*MojaRijeka.hr: [https://www.mojarijeka.hr/bludenje-rijecke-kosarke/ Buđenje riječke košarke] | *MojaRijeka.hr: [https://www.mojarijeka.hr/bludenje-rijecke-kosarke/ Buđenje riječke košarke] | ||
Latest revision as of 15:23, 20 May 2026
KK Kvarner bio je muški košarkaški klub iz Rijeke.
| KK Kvarner | |
| Puno ime: | Košarkaški klub Kvarner Rijeka |
| Osnovan: | 1946 |
| Zatvoren: | 2009. |
| Sport: | Košarka |
| Dvorana: | Dvorana Dinko Lukarić |
| Kapacitet: | 1100 |
| Navijači: | / |
| Liga: | A-2 liga (2008./09.) |
| Rang lige: | II. |
| Službenica stranica: | http://www.kk-kvarner.hr/ |
Klub je bio aktivan od 1946. do 2009. godine. Godinu dana nakon spajaju se KK Jadran i KK Torpedo u KK Kvarner 2010 koji se smatra nasljednicom starog Kvarnera.
Tijekom svojeg djelovanja klub je bio nositelj košarke u gradu Rijeci i na Kvarneru. Najveće uspjehe ostvario je igrajući dva puta finale Jugoslavenskog kupa i igrajući u europskim kupovima. Kroz svoju povijest klub je redovito mijenjao ime zbog sponzorstava, no navijačima je klub ostao Kvarner.
Povijest
Imena kroz povijest
- KK Lokomotiva Rijeka
- KK Nafta Rijeka (1952. – 1960.)
- KK Kvarner Rijeka (1960. – 1974.)
- KK Istravino Rijeka (1974. – 1975.)
- KK Kvarner Rijeka (1975. – 1992.)
- KK Croatia Line Rijeka (1992. – 1998.)
- KK Sava Osiguranje Rijeka (1998. – 2001.)
- KK Triglav Osiguranje Rijeka (2001. – 2006.)
- KK Kvarner Novi Resort Rijeka (2006. – 2009.)
Grbovi kluba
-
Posljednji grb Kvarnera (2006. – 2009.)
Dvorana
Košarkaši Kvarnera su u svojim ranim danima trenirali i igrali svoje utakmice na igralištu Nafta pokraj Ekonomske srednje škole na Brajdi. Kasnije, dolaskom dvoranske košarke, utakmice su igrali u Dvorani Mladosti na Trsatu i dvorani Dinko Lukarić na Kozali.
Rivalstva
Imali su gradski derbi s KK Kantrida u A-1 HKL.
Uprava kluba
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog košarkaškog prvenstva" od 1992. do 2009. godine.
|
Kvarner u Europi
Po natjecanju
| Natjecanje | Utk. | Pob. | Ner. | Por. | Koš+ | Koš- | Posljednja odigrana sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA European Cup Winners Cup | 8 | 2 | 0 | 6 | 651 | 707 | 1977./78. |
| FIBA Korać Cup | 10 | 4 | 1 | 5 | 723 | 768 | 2001./02. |
| Sveukupno | 18 | 6 | 0 | 1 | 1374 | 1475 | 2001./02. |
Utakmice
| Sezona | Natjecanje | Faza natjecanja | Datum utakmice | Klub | Prva utakmica | Ukupni rezultat | Druga utakmica | Klub | Datum utakmice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977./78. | FIBA European Cup Winners Cup | 2. kolo | 16. 11. 1977. | 94–93 | 172–181 | 78 – 88 | 26. 11. 1977. | ||
| Četvrtfinale – Grupa A | 11. 1. 1978. | 99–85 | 177–150 | 78–65 | 1. 2. 1978. | ||||
| 18. 1. 1978. | 100–93 | 179–185 | 79 – 92 | 8. 2. 1978. | |||||
| 25. 1. 1978. | 74–81 | 141–173 | 67–92 | 15. 2. 1978. | |||||
| 1994./95. | FIBA Korać Cup | 2. kolo | 28. 9. 1994. | 84–69 | 157–149 | 73–80 | 5. 10. 1994. | ||
| 3. kolo | 26. 10. 1994. | 73–73 | 148–150 | 75–77 | 2. 11. 1994. | ||||
| 2000./01. | 1. kolo | 27. 9. 2000. | 84–79 | 172–150 | 88–71 | 4. 10. 2000. | |||
| 2. kolo | 18. 10. 2000. | 101–92 | 173–181 | 62–89 | 16. 12. 2001. | ||||
| 2001./02. | 1. kolo | 26. 9. 2001. | 90–73 | 170–138 | 80–65 | 3. 10. 2001. |
Podebljani rezultat i ime klub označava pobjednika.
Uspjesi
- A-2 HKL – Zapad
- Prvak (1): 1992.
- 2. savezna liga – Zapad
- Prvak (3): 1973./74., 1975./76., 1979./80.
- Jugoslovenski kup
- Finalist (2): 1977., 1981.
Bitni igrači
- Dušan Tainer
- Ottone Olivieri
- Relja Bašić
- Željko Kosanović
- Krasnodar Smoje
- Ivica Maslak
- Milan Grabovac
- Milan Miličević
- Milan Ristić
- Rudolf Jugo
- Odisej Kurelić
- Boris Pilepić
- Željko Poljak
- Nikola Plećaš
- Mladen Mohorović
- Aramis Naglić
- Marino Baždarić
- Nikola Radulović
- Davor Kus
- Marijan Mance
- Mario Stojić
- Ivo Nakić
- Siniša Štemberger
- Matej Mamić
- Goran Vrbanc
- Jere Macura
Treneri
- Milo Rapaić (1973. – 1974.)
- Željko Kosanović (1974. – 1975.)
- Matan Rimac (1976. – 1977.)
- Milo Rapaić (1977. – 1979.)
- Borislav Ćorković (1979. – 1980.)
- Milo Rapaić (1980. – 1982.)
- Faruk Kulenović (1982. – 1985.)
Predsjednici
Galerija
Ostali sportovi
Klub je od 1963. godine bio član novoosnovanog Sportskog društva Kvarner. U društvu su bili do sredine 1980-ih godina. Unutar istog ujedinjeni su klubovi raznih sportova pod imenom Kvarner.
Među njima su:
- AK Kvarner – Atletski klub osnovan 1948. godine.
- MOK Kvarner – Muški odbojkaški klub osnovan 1948. godine. Priključen 1963. godine iz Sportskog društva 3.maj.
- RK Kvarner – Rukometni klub s muškom i ženskom sekcijom osnovan 1963. godine.
Izvori
- MojaRijeka.hr: Buđenje riječke košarke