MRK Zamet Rijeka: Difference between revisions
| Line 46: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1991–92 | |style="background:#efefef;"|1991–92 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"; bgcolor=Silver|2. | | align="center"; bgcolor=Silver|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1992–93 | |style="background:#efefef;"|1992–93 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"| 6. | | align="center"| 6. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1993–94 | |style="background:#efefef;"|1993–94 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1994–95 | |style="background:#efefef;"|1994–95 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"|9. | | align="center"|9. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1995–96 | |style="background:#efefef;"|1995–96 | ||
| align="center"| | | align="center"|II. | ||
| 1.B HRL | | 1.B HRL | ||
| align="center"; bgcolor=Gold|1. | | align="center"; bgcolor=Gold|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1996–97 | |style="background:#efefef;"|1996–97 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"|5. | | align="center"|5. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1997–98 | |style="background:#efefef;"|1997–98 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | | align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1998–99 | |style="background:#efefef;"|1998–99 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | | align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1999–00 | |style="background:#efefef;"|1999–00 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2000–01 | |style="background:#efefef;"|2000–01 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.A HRL | | 1.A HRL | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2001-02 | |style="background:#efefef;"|2001-02 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.HRL | | 1.HRL | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2002–03 | |style="background:#efefef;"|2002–03 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.HRL | | 1.HRL | ||
| align="center"|5. | | align="center"|5. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2003-04 | |style="background:#efefef;"|2003-04 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.HRL | | 1.HRL | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2004-05 | |style="background:#efefef;"|2004-05 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.HRL | | 1.HRL | ||
| align="center"|14. | | align="center"|14. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2005-06 | |style="background:#efefef;"|2005-06 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.HRL | | 1.HRL | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2006–07 | |style="background:#efefef;"|2006–07 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.HRL | | 1.HRL | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2007-08 | |style="background:#efefef;"|2007-08 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| 1.HRL | | 1.HRL | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2008–09 | |style="background:#efefef;"|2008–09 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|14. | | align="center"|14. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2009–10 | |style="background:#efefef;"|2009–10 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|12. | | align="center"|12. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2010-11 | |style="background:#efefef;"|2010-11 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|9. | | align="center"|9. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2011-12 | |style="background:#efefef;"|2011-12 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2012-13 | |style="background:#efefef;"|2012-13 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2013-14 | |style="background:#efefef;"|2013-14 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2014-15 | |style="background:#efefef;"|2014-15 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2015-16 | |style="background:#efefef;"|2015-16 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2016-17 | |style="background:#efefef;"|2016-17 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|9. | | align="center"|9. | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2017-18 | |style="background:#efefef;"| 2017-18 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2018-19 | |style="background:#efefef;"| 2018-19 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2019-20 | |style="background:#efefef;"| 2019-20 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|N/O<sup>1</sup> | | align="center"|N/O<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2020-21 | |style="background:#efefef;"| 2020-21 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2021-22 | |style="background:#efefef;"| 2021-22 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2022-23 | |style="background:#efefef;"| 2022-23 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|16. | | align="center"|16. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2023-24 | |style="background:#efefef;"| 2023-24 | ||
| align="center"| | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL - Jug | | 1.HRL - Jug | ||
| align="center"; bgcolor=Gold|1. | | align="center"; bgcolor=Gold|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2024-25 | |style="background:#efefef;"| 2024-25 | ||
| align="center"| | | align="center"|I. | ||
| Premijer liga | | Premijer liga | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
Revision as of 12:55, 16 October 2025
MRK Zamet Rijeka je muški rukometni klub iz Rijeke.
| MRK Zamet | |
| Puno ime: | Rukometni klub Zamet Rijeka |
| Osnovan: | 1957. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | Centar Zamet |
| Kapacitet: | 2350 |
| Navijači: | Armada |
| Liga: | Premijer liga (2025./26.) |
| Rang lige: | I. |
| Službenica stranica: | https://www.rkzamet.com.hr |
Povijest
Imena kroz povijest
- RK Partizan Zamet Rijeka (1957. – 1977.)
- RK Partizan Rijeka (1977. – 1979.)
- RK Zamet Rijeka (1979. – 1997.)
- RK Zamet Autotrans Rijeka (1997. – 1999.)
- RK Zamet Crotek Rijeka (2000. – 2004.)
- MRK Zamet Rijeka (2004. – danas)
Grbovi kluba
Dvorana
Od osnutka kluba utakmice su se igrale na igralištu na Zametu. Od 12. studenoga 1973. godine sve do 2009. su koristili Dvoranu Mladosti na Trsatu. Kapacitet dvorane je 3.960 gledatelja.
Od 10. rujna 2009. koriste sportsku dvoranu Centar Zamet na Zametu. Ukupni broj sjedećih mjesta na tribinama je 2.198, a ako se tome pridoda VIP tribina i prostor za osobe s invaliditetom, dolazi se do ukupnog kapaciteta od 2.350 sjedećih mjesta.
Navijači
Rivalstva
Uprava kluba
Trenutnu klupsku upravu čine: predsjednik kluba Željko Jovanović, Ivica Lukanović, Iva Florijančić, Sven Bandera, Boris Milanović, Matko Oguić i Aleksandar Čupić, koji je ujedno i sportski direktor kluba.
Trenutno vodstvo momčadi čine:
- Glavni trener: Mladen Prskalo
- Pomoćni trener: Marin Sakić
- Trener vratara: Marin Sakić
- Fizioterapeut: Dijana Veljanovska
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog rukometnog prvenstva", 1992. godine.
|
|
|
- 1 Sezona je bila otkazana zbog COVID-19 pandemije.
Uspjesi
|
Manji Turniri
|
Mlade kategorije
|
Dvorana Slavnih
Izvor: Dvorana Slavnih
Reprezentativci
Lista reprezentativnih igrača koji su igrali za MRK Zamet:
Bitni igrači
Lista bitnih igrača prikazuje igrače po kriterijima: imali su značajnu igračku karijeru u klubu, igrali više od četiri sezone ili su, u kraćem periodu, bili bitan faktor u rezultatima kluba.
Treneri
Josip Šarić (Rujan 1957. – 1964.)
Tomislav Mohorić (1964. – 1965.)
Mladenko Mišković (1965. – Apr 1966.)
Simeon Kosanović (1966. – Se1968.)
Stanko Jerger (1969. – 1970.)
Mladenko Mišković (1970. – 1979)
Vjekoslav Sardelić (1979. –)
Ivica Rimanić (1980. –1981.)
Jurica Lakić (1981.)
Željko Tomac (1981. –1986.)
Marijan Seđak & Milan Blagovčanin (1986. –1987.)
Vjekoslav Sardelić, Mladenko Mišković & Milan Vučković (1987. – 1988.)
Josip Šojat (1988. – 1990.)
Damir Čavlović 1990. – 02.08.1991.)
Drago Žiljak (02.08.1991. – listopad 1992.)
Mladenko Mišković (privremeni trener) (listoad 1992. -1993)
Darko Dunato (1993. – 1993.)
Drago Žiljak (1993. – 1994.)
Ivan Munitić (1994. –1995.)
Drago Žiljak (1995. –1997.)
Ivan Munitić (1997. –10.10.1999.)
Damir Čavlović (10.10.1997. – 27.02.2003.)
Zlatko Saračević (27.02.2003. – 22.03.2004.)
Franko Mileta (22.03.2004. – 22.12.2004.)
Williams Černeka (privremeni trener) (22.12.2004. – 25.06.2005.)
Boris Dragičević (25.06.2005. – 27.03.2006.)
Mladen Prskalo (27.03.2006. –07.02.2007.)
Drago Žiljak (07.02.2007. – 31.07.2009.)
Damir Čavlović (01.08.2009. – 01.07.2010.)
Alen Kurbanović (01.07.2010. – 28.09.2012.)
Igor Dokmanović (privremeni trener) (02.10.2012. – 09.10.2012.)
Irfan Smajlagić (09.10.2012. – 30.07.2013.)
Marin Mišković (01.08.2013. – 04.03.2017.)
Igor Marijanović (04.03.2017. – 28.01.2018.)
Drago Žiljak (29 January 2018 – 4 July 2018.)
Nedjeljko Lalić (04.07.2018. – 21.06.2019.)
Valter Matošević (21.06.2019. – 25.06.2021.)
Igor Marijanović (25.06.2021. – 10.09.2022.)
Mateo Hrvatin (11.09.2022. – 05.12.2024.)
Mladen Prskalo (05.12.2024. – danas)
Predsjednici
- 1957–1968 – Vittorio Drog
- 1968–1977 – Stanko Jerger
- 1977–1979 – Ivan Brnabić
- 1979–1980 – Fedor Pirović
- 1980–1983 – Drago Crnčević
- 1983–1985 – Petar Čarić
- 1985–1986 – Zrinko Hlača
- 1987–1997 – Josip Rechner
- 1998–1999 – Milan Krmpotić
- 1999–2001 – Marko Markanović
- 2001–2003 – Miljenko Mišljenović
- 2003–2007 – Petar Bracanović
- 2007–2014 – Zlatko Kolić
- 2014–2022 - Vedran Devčić
- 2022-2023 – Milan Ivaniš
- 2023-present – Željko Jovanović
Izvori
- Petar Orgulić - 50 godina rukometa u Rijeci (Adriapublic, 2005.)
- Službena stranica RK Zameta [1]