Line 46: Line 46:
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1991–92
|style="background:#efefef;"|1991–92
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"; bgcolor=Silver|2.
| align="center"; bgcolor=Silver|2.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1992–93
|style="background:#efefef;"|1992–93
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"| 6.
| align="center"| 6.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1993–94
|style="background:#efefef;"|1993–94
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"|8.
| align="center"|8.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1994–95
|style="background:#efefef;"|1994–95
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"|9.
| align="center"|9.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1995–96
|style="background:#efefef;"|1995–96
| align="center"|2
| align="center"|II.
| 1.B HRL
| 1.B HRL
| align="center"; bgcolor=Gold|1.
| align="center"; bgcolor=Gold|1.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1996–97
|style="background:#efefef;"|1996–97
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"|5.
| align="center"|5.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1997–98
|style="background:#efefef;"|1997–98
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3.
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1998–99
|style="background:#efefef;"|1998–99
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3.
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|1999–00
|style="background:#efefef;"|1999–00
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"|7.
| align="center"|7.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2000–01
|style="background:#efefef;"|2000–01
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.A HRL
| 1.A HRL
| align="center"|4.
| align="center"|4.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2001-02
|style="background:#efefef;"|2001-02
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.HRL
| 1.HRL
| align="center"|4.
| align="center"|4.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2002–03
|style="background:#efefef;"|2002–03
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.HRL
| 1.HRL
| align="center"|5.
| align="center"|5.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2003-04
|style="background:#efefef;"|2003-04
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.HRL
| 1.HRL
| align="center"|4.
| align="center"|4.
Line 118: Line 118:
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2004-05
|style="background:#efefef;"|2004-05
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.HRL
| 1.HRL
| align="center"|14.
| align="center"|14.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2005-06
|style="background:#efefef;"|2005-06
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.HRL
| 1.HRL
| align="center"|6.
| align="center"|6.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2006–07
|style="background:#efefef;"|2006–07
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.HRL
| 1.HRL
| align="center"|10.
| align="center"|10.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2007-08
|style="background:#efefef;"|2007-08
| align="center"|1
| align="center"|I.
| 1.HRL
| 1.HRL
| align="center"|8.
| align="center"|8.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2008–09
|style="background:#efefef;"|2008–09
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|14.
| align="center"|14.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2009–10
|style="background:#efefef;"|2009–10
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|12.
| align="center"|12.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2010-11
|style="background:#efefef;"|2010-11
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|9.
| align="center"|9.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2011-12
|style="background:#efefef;"|2011-12
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|7.
| align="center"|7.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2012-13
|style="background:#efefef;"|2012-13
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|7.
| align="center"|7.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2013-14
|style="background:#efefef;"|2013-14
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|8.
| align="center"|8.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2014-15
|style="background:#efefef;"|2014-15
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|7.
| align="center"|7.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2015-16
|style="background:#efefef;"|2015-16
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|4.
| align="center"|4.
|-
|-
|style="background:#efefef;"|2016-17
|style="background:#efefef;"|2016-17
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|9.
| align="center"|9.
Line 191: Line 191:
|-
|-
|style="background:#efefef;"| 2017-18
|style="background:#efefef;"| 2017-18
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|7.
| align="center"|7.
|-
|-
|style="background:#efefef;"| 2018-19
|style="background:#efefef;"| 2018-19
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|8.
| align="center"|8.
|-
|-
|style="background:#efefef;"| 2019-20
|style="background:#efefef;"| 2019-20
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|N/O<sup>1</sup>
| align="center"|N/O<sup>1</sup>
|-
|-
|style="background:#efefef;"| 2020-21
|style="background:#efefef;"| 2020-21
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|10.
| align="center"|10.
|-
|-
|style="background:#efefef;"| 2021-22
|style="background:#efefef;"| 2021-22
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|10.
| align="center"|10.
|-
|-
|style="background:#efefef;"| 2022-23
|style="background:#efefef;"| 2022-23
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|16.
| align="center"|16.
|-
|-
|style="background:#efefef;"| 2023-24
|style="background:#efefef;"| 2023-24
| align="center"|2
| align="center"|II.
| 1.HRL - Jug
| 1.HRL - Jug
| align="center"; bgcolor=Gold|1.
| align="center"; bgcolor=Gold|1.
|-
|-
|style="background:#efefef;"| 2024-25
|style="background:#efefef;"| 2024-25
| align="center"|1
| align="center"|I.
| Premijer liga
| Premijer liga
| align="center"|10.
| align="center"|10.

Revision as of 12:55, 16 October 2025

MRK Zamet Rijeka je muški rukometni klub iz Rijeke.

MRK Zamet
Puno ime: Rukometni klub Zamet Rijeka
Osnovan: 1957.
Sport: Rukomet
Dvorana: Centar Zamet
Kapacitet: 2350
Navijači: Armada
Liga: Premijer liga (2025./26.)
Rang lige: I.
Službenica stranica: https://www.rkzamet.com.hr


Povijest

Imena kroz povijest

  • RK Partizan Zamet Rijeka (1957.  – 1977.)
  • RK Partizan Rijeka (1977.  – 1979.)
  • RK Zamet Rijeka (1979.  – 1997.)
  • RK Zamet Autotrans Rijeka (1997.  – 1999.)
  • RK Zamet Crotek Rijeka (2000.  – 2004.)
  • MRK Zamet Rijeka (2004.  – danas)

Grbovi kluba

Dvorana

Od osnutka kluba utakmice su se igrale na igralištu na Zametu. Od 12. studenoga 1973. godine sve do 2009. su koristili Dvoranu Mladosti na Trsatu. Kapacitet dvorane je 3.960 gledatelja.

Od 10. rujna 2009. koriste sportsku dvoranu Centar Zamet na Zametu. Ukupni broj sjedećih mjesta na tribinama je 2.198, a ako se tome pridoda VIP tribina i prostor za osobe s invaliditetom, dolazi se do ukupnog kapaciteta od 2.350 sjedećih mjesta.

Rivalstva

Uprava kluba

Trenutnu klupsku upravu čine: predsjednik kluba Željko Jovanović, Ivica Lukanović, Iva Florijančić, Sven Bandera, Boris Milanović, Matko Oguić i Aleksandar Čupić, koji je ujedno i sportski direktor kluba.

Trenutno vodstvo momčadi čine:

  • Glavni trener: Mladen Prskalo
  • Pomoćni trener: Marin Sakić
  • Trener vratara: Marin Sakić
  • Fizioterapeut: Dijana Veljanovska

Sezone

Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog rukometnog prvenstva", 1992. godine.

Sezona Rang Liga Pozicija
1991–92 I. 1.A HRL 2.
1992–93 I. 1.A HRL 6.
1993–94 I. 1.A HRL 8.
1994–95 I. 1.A HRL 9.
1995–96 II. 1.B HRL 1.
1996–97 I. 1.A HRL 5.
1997–98 I. 1.A HRL 3.
1998–99 I. 1.A HRL 3.
1999–00 I. 1.A HRL 7.
2000–01 I. 1.A HRL 4.
2001-02 I. 1.HRL 4.
2002–03 I. 1.HRL 5.
2003-04 I. 1.HRL 4.
Sezona Rang Liga Pozicija
2004-05 I. 1.HRL 14.
2005-06 I. 1.HRL 6.
2006–07 I. 1.HRL 10.
2007-08 I. 1.HRL 8.
2008–09 I. Premijer liga 14.
2009–10 I. Premijer liga 12.
2010-11 I. Premijer liga 9.
2011-12 I. Premijer liga 7.
2012-13 I. Premijer liga 7.
2013-14 I. Premijer liga 8.
2014-15 I. Premijer liga 7.
2015-16 I. Premijer liga 4.
2016-17 I. Premijer liga 9.
Season Tier Division Pos.
2017-18 I. Premijer liga 7.
2018-19 I. Premijer liga 8.
2019-20 I. Premijer liga N/O1
2020-21 I. Premijer liga 10.
2021-22 I. Premijer liga 10.
2022-23 I. Premijer liga 16.
2023-24 II. 1.HRL - Jug 1.
2024-25 I. Premijer liga 10.
1 Sezona je bila otkazana zbog COVID-19 pandemije.

Uspjesi

  • 1.A HRL
  • doprvaci (1): 1992.
  • treći (2): 1997-98., 1998-99,
  • Hrvatski rukometni kup
  • finalisti (3): 2000, 2001, 2012
  • 1.HRL - Jug
  • prvaci (1): 2023-24
  • 1 B HRL
  • prvaci (1): 1995-96
  • Ekipa godine (dodijelio HRS-a)
  • prvi (1): 1998.
  • Nagrada HOO-a Matija Ljubek (dodijelio HOO)
  • (1): 2011.


  • 2. savezna Liga - Sjever
    prvaci (2): 1977-78, 1986-87
    doprvaci (2): 1979-80, 1983-84
  • 3. savezna liga - Zapad
    prvaci (1): 1976-77
  • Regionalna Primorsko-Karlovačka liga
    prvaci (1): 1965-66
  • Primorsko-Istarska regionalna liga
    pravci (2): 1969-70, 1970-71
 

Manji Turniri

  • Hera Gold Cup 1992
    prvaci (1): 1992
  • Turnir Edi Bernobić
    pravci: (1): 1991.
  • Kup regija zapada
    prvaci: (1): 2010.
  • Festival Rukometa
    doprvaci (1): 2012.
  • Kup Primorsko-goranske županije|Kup PGŽ
  • prvaci (1): 2014.
 

Mlade kategorije

  • Juniorsko Prvenstvo Hrvatske
    prvaci (1): 1989, 1995
  • Kadetsko Prvenstvo Hrvatske
    do prvaci (1): 2008
    treći (1): 1994
  • Pionirsko Prvenstvo Hrvatske
    prvaci (3): 1969, 1974, 1981

Dvorana Slavnih

Izvor: Dvorana Slavnih

Reprezentativci

Lista reprezentativnih igrača koji su igrali za MRK Zamet:


 


 


 

Bitni igrači

Lista bitnih igrača prikazuje igrače po kriterijima: imali su značajnu igračku karijeru u klubu, igrali više od četiri sezone ili su, u kraćem periodu, bili bitan faktor u rezultatima kluba.

     

Treneri

Predsjednici

  • 1957–1968 – Vittorio Drog
  • 1968–1977 – Stanko Jerger
  • 1977–1979 – Ivan Brnabić
  • 1979–1980 – Fedor Pirović
  • 1980–1983 – Drago Crnčević
  • 1983–1985 – Petar Čarić
  • 1985–1986 – Zrinko Hlača
  • 1987–1997 – Josip Rechner
  • 1998–1999 – Milan Krmpotić
  • 1999–2001 – Marko Markanović
  • 2001–2003 – Miljenko Mišljenović
  • 2003–2007 – Petar Bracanović
  • 2007–2014 – Zlatko Kolić
  • 2014–2022 - Vedran Devčić
  • 2022-2023 – Milan Ivaniš
  • 2023-present – Željko Jovanović

Izvori

  • Petar Orgulić - 50 godina rukometa u Rijeci (Adriapublic, 2005.)
  • Službena stranica RK Zameta [1]