RK Mornar Dramalj: Difference between revisions
| Line 53: | Line 53: | ||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
'''Unutar tablice prikazane su sezone "Mornara" u "Hrvatskom rukometnom prvenstvu".''' | |||
{| | |||
|valign="top" style="width:55;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1994./95. | |||
| align="center"|III | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |||
| align="center"|IIIm | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|10 | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad 2 | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad 2 | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2015./16 | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|5. | |||
|- | |||
|} | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
Revision as of 12:18, 10 December 2025
RK Mornar bio je muški rukometni klub iz Dramlja.
| RK Mornar Dramalj | |
| Puno ime: | Rukometni klub Mornar Dramalj |
| Osnovan: | 1980. |
| Zatvoren: | 2017. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | GSD Crikvenica |
| Kapacitet: | 1050 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 2. HRL – Zapad (2016./17.) |
| Rang lige: | III. |
| Službenica stranica: | / |
Povijest
Klub je osnovan 26. svibnja 1980. godine. Osnivači su bili Tiho Jurić i Slavko Ivančić-Temel, koji su dobili ideju o osnivanju kluba još u veljači iste godine.
O imenu kluba odlučivalo se 21. travnja. Prijedlozi oko imena bili su "Jadran" i "Mornar". Na zboru građana prijedlog za ime "Mornar" dao je Josip-Jože Filipović uz obrazloženje kako je "Mornar" bio nogometni klub u Dramlju prije Drugog svjetskog rata, a "Jadran" rukometni klub tijekom šezdesetih godina. Prijedlog za "Mornar" je jednoglasno prihvaćen.
Prvi trening rukometaša održan je 11. lipnja, a prva prijateljska utakmica desetak dana kasnije s "Orijentom", koju su izgubili 26:21.
Grbovi kluba
Dvorana
Rivalstva
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone "Mornara" u "Hrvatskom rukometnom prvenstvu".
UspjesiUprava klubaBitni igračiTreneriPredsjedniciGalerijaIzvori
|