Košarka: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
*KK Vinodol Novi Vinodol (1974. – danas) | *KK Vinodol Novi Vinodol (1974. – danas) | ||
*[[KK Crikvenica]] (1975. – danas) | *[[KK Crikvenica]] (1975. – danas) | ||
*KK Rab (1975. – danas) | *[[KK Rab]] (1975. – danas) | ||
*KK Opatija (1976.), KK Dimp-Basket Opatija | *KK Opatija (1976.), KK Dimp-Basket Opatija | ||
*[[KK Jadranka Mali Lošinj]] (1976. - danas) | *[[KK Jadranka Mali Lošinj]] (1976. - danas) | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
*KK Jadran Rijeka (1994. – 2010.) | *KK Jadran Rijeka (1994. – 2010.) | ||
*HKK Primorje Rijeka (1996.) | *HKK Primorje Rijeka (1996.) | ||
*KK Cres (1996. – danas) | *[[KK Cres]] (1996. – danas) | ||
*KK Učka Rijeka (1996.) | *KK Učka Rijeka (1996.) | ||
*KK Uskok Senj (1997. – 2003.) | *KK Uskok Senj (1997. – 2003.) | ||
*ŽKK Riječanka (1997. – danas) | *ŽKK Riječanka (1997. – danas) | ||
*[[KK Krk]] (1998. – danas) | *[[KK Krk]] (1998. – danas) | ||
*KK Ri-Basket (1998. – danas) | *[[KK Ri-Basket]] (1998. – danas) | ||
*KK Goranin Delnice (1998. – danas) | *[[KK Goranin|KK Goranin Delnice]] (1998. – danas) | ||
*ŽKK Riječanka Rijeka (1999. – danas) | *ŽKK Riječanka Rijeka (1999. – danas) | ||
*KK Opatija (2000. – danas) | *KK Opatija (2000. – danas) | ||
*KK Matulji 2000 (2000. – danas) | *[[KK Matulji 2000]] (2000. – danas) | ||
*KK Kostrena (2001. – danas) | *[[KK Kostrena]] (2001. – danas) | ||
*KK Jelenje Dražice (2004. – danas) | *[[KK Jelenje-Dražice]] (2004. – danas) | ||
*KK Novi list Rijeka (2005.) | *KK Novi list Rijeka (2005.) | ||
*[[HKK Kvarner Rijeka]] (2006. – danas), ŽKK Pleter Rijeka | *[[HKK Kvarner Rijeka]] (2006. – danas), ŽKK Pleter Rijeka | ||
Revision as of 20:17, 7 April 2026
Klubovi
- CS Iride Fiume (1924.)
- KK Victoria Sušak (1938. – 1941.)
- KK Kvarner Rijeka (1946. – 2009.), KK Nafta, KK Istravino, KK Croatia Line, KK Sava Osiguranje, KK Triglav Osiguranje, KK Kvarner 96, KK Novi Resort
- KK Lokomotiva Rijeka (1949.)
- ŽKK Proleter Rijeka (1946.)
- KK Sharks Opatija (1955. – 2018.) KK Partizan Opatija, KK Opatija
- KK Zamet Rijeka (1959. – danas)
- KK Kraljevica (1971. – danas)
- KK Škrljevo (1973. – danas)
- KK Vinodol Novi Vinodol (1974. – danas)
- KK Crikvenica (1975. – danas)
- KK Rab (1975. – danas)
- KK Opatija (1976.), KK Dimp-Basket Opatija
- KK Jadranka Mali Lošinj (1976. - danas)
- KK Kozala Rijeka (1980.)
- KK Bulevard Rijeka (1983.)
- KK Kastav (1986. – danas)
- KK Kantrida Rijeka (1986. – danas)
- OKK Dub Malinska (1989.)
- KK Jadran Rijeka (1994. – 2010.)
- HKK Primorje Rijeka (1996.)
- KK Cres (1996. – danas)
- KK Učka Rijeka (1996.)
- KK Uskok Senj (1997. – 2003.)
- ŽKK Riječanka (1997. – danas)
- KK Krk (1998. – danas)
- KK Ri-Basket (1998. – danas)
- KK Goranin Delnice (1998. – danas)
- ŽKK Riječanka Rijeka (1999. – danas)
- KK Opatija (2000. – danas)
- KK Matulji 2000 (2000. – danas)
- KK Kostrena (2001. – danas)
- KK Jelenje-Dražice (2004. – danas)
- KK Novi list Rijeka (2005.)
- HKK Kvarner Rijeka (2006. – danas), ŽKK Pleter Rijeka
- KK Flumen Sancti Viti (2008. – danas)
- KK Kvarner (2010. – danas), KK Kvarner 2010
- KK Autotechna Croatia Rijeka
- KK Brajda Rijeka
- KK Gornja Vežica Rijeka
- KK Torpedo Rijeka
- KK Jadran Rijeka
- KK ŠK Bakar
- KK Sveti Matej Viškovo
Kvarneraki reprezentativci u košarci
|
|
Strani reprezentativci koji su igrali na Kvarneru
|
|
Treneri
- Željko Kosanović
- Faruk Kulenović
- Velimir Gašić
- Mihajlo Rapaić
- Matan Rimac
- Aramis Naglić
- Damir Rajković
- Rudolf Jugo