NK Halubjan: Difference between revisions
| Line 74: | Line 74: | ||
|style="background:#efefef;"|1991./92. | |style="background:#efefef;"|1991./92. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | | align="center"; bgcolor="Silver"|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1992./93. | |style="background:#efefef;"|1992./93. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1993./94. | |style="background:#efefef;"|1993./94. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1994./95 | |style="background:#efefef;"|1994./95. | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |style="background:#efefef;"|1996./97. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | | align="center"; bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |style="background:#efefef;"|1997./98. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2. HNL | | align="center"|2. HNL – Zapad | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |style="background:#efefef;"|1998./99. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|14. | | align="center"|14. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |style="background:#efefef;"|1999./00. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|14. | | align="center"|14. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |style="background:#efefef;"|2000./01. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |style="background:#efefef;"|2001./02. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |style="background:#efefef;"|2002./03. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |style="background:#efefef;"|2003./04. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|12. | | align="center"|12. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |style="background:#efefef;"|2004./05. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|11. | | align="center"|11. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |style="background:#efefef;"|2005./06. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|14. | | align="center"|14. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |style="background:#efefef;"|2006./07. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|4. HNL | | align="center"|4. HNL – Zapad | ||
| align="center"|9. | | align="center"|9. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |style="background:#efefef;"|2007./08. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|4. HNL | | align="center"|4. HNL – Zapad | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |style="background:#efefef;"|2008./09. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|4. HNL | | align="center"|4. HNL – Zapad | ||
|align="center"|5. | |align="center"|5. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |style="background:#efefef;"|2009./10. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|4. HNL | | align="center"|4. HNL – Zapad | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |style="background:#efefef;"|2010./11. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|4. HNL | | align="center"|4. HNL – Zapad | ||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | | align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |style="background:#efefef;"|2011./12. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|4. HNL | | align="center"|4. HNL – Zapad | ||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | | align="center"; bgcolor="Silver"|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |style="background:#efefef;"|2012./13. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|11. | | align="center"|11. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |style="background:#efefef;"|2013./14. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3. HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
|- | |- | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
|style="background:#efefef;"| 2023./24. | |style="background:#efefef;"| 2023./24. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. NL | | align="center"|3. NL – Zapad | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2024./25. | |style="background:#efefef;"| 2024./25. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. NL | | align="center"|3. NL – Zapad | ||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | | align="center"; bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2025./26. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. NL – Zapad | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 12:12, 3 June 2026
NK Halubjan je muški nogometni klub iz Viškova.
| NK Halubjan | |
| |
| Puno ime: | Nogometni klub Halubjan Viškovo |
| Osnovan: | 17.10.1969. |
| Sport: | Nogomet |
| Dvorana: | Brnasi |
| Kapacitet: | 500 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 3. NL – Zapad (2025./26.) |
| Rang lige: | IV. |
| Službenica stranica: | / |
Klub se natječe u Trećoj nogometnoj ligi - zapad, tj. četvrtom rangu Hrvatskog nogometnog prvenstva.
Klub ima preko 450 članova, od čega više od 380 djece koju u šest uzrasnih kategorija vodi 14 trenera.
Povijest
Klub je osnovan 17. listopada 1969. godine, među osnivačima bili su: Vladimir Jugo, Miljenko Ivančić-Ćiro, Josip Srok, Miro Srdoč, Ive Štefan i Leonardo Lučić.
Prva službena utakmica odigrana je 1. ožujka 1970. godine u Klani.
Klub od svojeg osnutka organizira memorijalni turnir - Vladimir Jardas, u spomen nogometaša koji je preminuo 1.svibnja 1966. na Baštijanovu.
Dobivši domaći teren krajem 70-ih nogometaši Viškova počinju ostvarivati prve rezultate. U sezoni 1978./79. osvajaju Primorsku nogometnu ligu.
Grbovi kluba
Stadion
Klub je 2. svibnja 1977. godine otvorio nogometno igralište Brnasi. Na svečanom otvorenju odigrana je prijateljska utakmica između Halubjana i NK Rijeke. Za izgradnju igrališta najviše su zaslužni Ive Jardas Matijašev, Davor Sušanj i Ljubo Španjol.
Prije toga, tj. prvih osam godina, igrali su na različitim igralištima, najviše u Klani. Znali su igrati i u Dražicama te u Rijeci na bivšem Omladinskom igralištu, sadašnjem SRC-u Belveder.
Rivalstva
Nogometaši Halubjana imaju rivalstvo sa nogometašima Kraljevice i Pomorca iz Kostrene.
Uprava kluba
Upravu klub čine: predsjednik Sanjin Vranković, potpredsjednici Dean Cimera i Dalibor Marčelja, i člana Izvršnog odbora Kristijan Frlan.
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka Hrvatskog nogometnog prvenstva, 1992. godine.
|
Uspjesi
- 3. NL – Zapad
- Prvak (1): 2024./25.
- 4. NL NS
- Prvak (1): 2022./23.
- 3. HNL - Zapad
- Prvak (1): 1996./97.
- Primorsko-goranska liga
- Prvak (1): 1985./86.
- Područna liga Rijeka – Drugi razred
- Prvak (1): 1978./79.
Bitni igrači
Treneri
- Mladen Mladenović (2003. – 2004.)
- Petar Radaković (2008. – 2014.)
- Denis Lopac (2014.)
- Andrej Živković (2014. – 2015.)
- Nenad Sušanj (2015. – 2017.)
- Zdravko Pugelj (2017. – 2019.)
- Marko Miletić (2019. – 2021.)
- Vanja Gregorović (2021.)
- Neven Strukan (2022.)
- Marin Mikac (2022. – 2023.)
- Elvis Brajković (2023.)
- Marko Čop (2023. – 2025.)
- Matej Kučinić (2025. – danas)
Predsjednici
- Josip Srok
- Srećko Milković
- Sanjin Vranković (2024. – danas)
