NK Naprijed: Difference between revisions
Created page with "'''NK Naprijed''' je muški nogometni klub iz Hreljina. {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " |- |colspan="2" style="text-align:center;"|'''NK Naprijed''' |- |colspan="2" style="text-align:center;"| 200px |- |Puno ime: | Nogometni klub Naprijed Hreljin |- |Osnovan: |1922. |- |Sport: |Nogomet |- |Igralište: |Nogometno Igralište Lonja |- |Kapacitet: |1000 |- |Navijači: | / |- |Liga: | 3.NL - Zap..." |
|||
| Line 46: | Line 46: | ||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
'''Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog nogometnog prvenstva", 1992. godine.''' | |||
{| | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1991./92. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL -Zapad A | |||
|align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1992./93. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
| align="center"|13. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1993./94. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
| align="center"|17. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1994./95 | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor=Silver|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor=Silver|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2000,/01. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorje | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|} | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
|align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|4. HNL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
|align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|MŽNL NS Rijeka | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2015./16. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|MŽNL NS Rijeka | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|MŽNL NS Rijeka | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2017./18. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|4. NL NS Rijeka | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2018./19. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|4. NL NS Rijeka | |||
| align="center"|5. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2019./20. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|4. NL NS Rijeka | |||
|align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2020./21. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
|align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2021./22. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
| align="center"|14. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2022./23. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. NL - Zapad | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2023./24. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2024./25. | |||
| align="center"|II.V. | |||
| align="center"|3. HNL - Zapad | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
Revision as of 04:05, 25 November 2025
NK Naprijed je muški nogometni klub iz Hreljina.
| NK Naprijed | |
| Puno ime: | Nogometni klub Naprijed Hreljin |
| Osnovan: | 1922. |
| Sport: | Nogomet |
| Igralište: | Nogometno Igralište Lonja |
| Kapacitet: | 1000 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 3.NL - Zapad (2025./26.) |
| Rang lige: | IV |
| Službenica stranica: | / |
Trenutno se natječe u Treći nogometnoj ligi - zapad, četvri rang hrvatske nogometne lige.
Povijest
Grbovi kluba
Stadion
Rivalstva
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog nogometnog prvenstva", 1992. godine.
|
|