Tag: Reverted
Tag: Manual revert
Line 48: Line 48:


==Uspjesi==
==Uspjesi==
'''Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog nogometnog prvenstva", 1992. godine.'''
{|
|valign="top" width=0%|
{|  class="wikitable"
!Sezona
!Rang
!Liga
!Pozicija
|-
|style="background:#efefef;"|1991./92.
| align="center"|III.
| align="center"|3.HNL - Zapad A
|align="center"|4.
|-
|style="background:#efefef;"|1992./93.
| align="center"|III.
| align="center"|3.HNL - Zapad
|align="center"; bgcolor="Silver"|2.
|-
|style="background:#efefef;"|1993./94.
| align="center"|III.
| align="center"|3.HNL - Zapad
|align="center"|4.
|-
|style="background:#efefef;"|1994./95
| align="center"|III
| align="center"|3.HNL - Zapad
| align="center"|
|-
|style="background:#efefef;"|1995./96.
| align="center"|III.
| align="center"|3.HNL - Zapad
|align="center"|
|-
|style="background:#efefef;"|1996./97.
| align="center"|III.
| align="center"|2. HNL - Zapad
|align="center"|8.
|-
|style="background:#efefef;"|1997./98.
| align="center"|II.
| align="center"|2. HNL - Zapad
| align="center"|14.
|-
|style="background:#efefef;"|1998./99.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"|5.
|-
|style="background:#efefef;"|1999./00.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"|7.
|-
|style="background:#efefef;"|2000./01.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
|align="center"|11.
|-
|style="background:#efefef;"|2001./02.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"|13.
|-
|style="background:#efefef;"|2002./03.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"|6.
|-
|style="background:#efefef;"|2003./04.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
|align="center"|13.
|-
|style="background:#efefef;"|2004./05.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"|6.
|-
|style="background:#efefef;"|2005./06.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
|align="center"|7.
|-
|style="background:#efefef;"|2006./07.
| align="center"|IV.
| align="center"|4. HNL - Zapad
| align="center"|4.
|-
|style="background:#efefef;"|2007./08.
| align="center"|IV.
| align="center"|4. HNL - Zapad
| align="center"; bgcolor="Gold"|1.
|-
|style="background:#efefef;"|2008./09.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
|align="center"|12.
|-
|style="background:#efefef;"|2009./10.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
|align="center"|4.
|-
|style="background:#efefef;"|2010./11.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
|align="center"; bgcolor="Silver"|2.
|-
|style="background:#efefef;"|2011./12.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
|align="center"|10.
|-
|style="background:#efefef;"|2012./13.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
|align="center"; bgcolor="Gold"|1.
|-
|style="background:#efefef;"|2013./14.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"|8.
|-
|}
|valign="top" width=0%|
{|  class="wikitable"
!Sezona
!Rang
!Liga
!Pozicija
|-
|style="background:#efefef;"|2014./15.
| align="center"|IV.
| align="center"|MŽNL NS Rijeka
| align="center"|4
|-
|style="background:#efefef;"|2015./16.
| align="center"|IV.
| align="center"|MŽNL NS Rijeka
| align="center"; bgcolor="Silver"|2.
|-
|style="background:#efefef;"|2016./17.
| align="center"|IV.
| align="center"|MŽNL NS Rijeka
| align="center"|5.
|-
|style="background:#efefef;"|2017./18.
| align="center"|IV.
| align="center"|4. NL NS Rijeka
| align="center"; bgcolor="Gold"|1.
|-
|style="background:#efefef;"|2018./19
| align="center"|IV.
| align="center"|4. NL NS Rijeka
| align="center"; bgcolor="Gold"|1.
|-
|style="background:#efefef;"|2019./20
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"; bgcolor="Silver"|2.
|-
|style="background:#efefef;"| 2020./21.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"; bgcolor="Silver"|2.
|-
|style="background:#efefef;"| 2021./22.
| align="center"|III.
| align="center"|3. HNL - Zapad
| align="center"; bgcolor="Silver"|2.
|-
|style="background:#efefef;"| 2022./23.
| align="center"|III.
| align="center"|2. NL
|align="center"|12.
|-
|style="background:#efefef;"| 2023./24
| align="center"|III.
| align="center"|2. NL
|align="center"|12.
|-
|style="background:#efefef;"| 2024./25.
| align="center"|III.
| align="center"|3.NL - Zapad
| align="center"|15.
|-
|}
|}


==Uprava kluba==
==Uprava kluba==

Revision as of 15:11, 18 November 2025

NK Grobničan je muški nogometni klub iz Čavli.

NK Grobničan
Puno ime: Nogometni klub Grobničan Čavle
Osnovan: 1932.
Sport: Nogomet
Igralište: Stadion Mavrinci
Kapacitet: 3200
Navijači: /
Liga: Druga NL (2025./26.)
Rang lige: III
Službenica stranica: /

Trenutno se natječe u Drugoj nogometnij ligi, odnosno treći rang hrvatske nogometne lige.

Povijest

Grbovi kluba

Stadion

Rivalstva

Sezone

Uspjesi

Uprava kluba

Bitni igrači

Treneri

Predsjednici

Galerija

Izvori