MRK Arba: Difference between revisions
Created page with "'''MRK Arba''' je muški rukometni klub iz Rab. {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " |- |colspan="2" style="text-align:center;"|'''MRK Arba''' |- |colspan="2" style="text-align:center;"| 200px |- |Puno ime: | Muški rukometni klub Arba Rab |- |Osnovan: |2014. |- |Sport: |Rukomet |- |Dvorana: |GSD Rab |- |Kapacitet: |300 |- |Navijači: | / |- |Liga: | 3.HRL - Zapad (202..." |
No edit summary |
||
| Line 45: | Line 45: | ||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
'''Unutar tablice prikazane su sezone seniora u "Hrvatskom rukometnom prvenstvu".''' | |||
{| | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"; align="center"|2022./23. | |||
| align="center"|III. | |||
|align="center"| 2. HRL - Zapad | |||
| align="center";|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"; align="center"|2023./24. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"| 2. HRL –Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"; align="center"|2024./25. | |||
| align="center"|III. | |||
|align="center"| 2. HRL - Zapad | |||
|align="center"|6. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
Revision as of 10:21, 15 December 2025
MRK Arba je muški rukometni klub iz Rab.
| MRK Arba | |
| Puno ime: | Muški rukometni klub Arba Rab |
| Osnovan: | 2014. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | GSD Rab |
| Kapacitet: | 300 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 3.HRL - Zapad (2024./25.) |
| Rang lige: | IV |
| Službenica stranica: | / |
Povijest
Grbovi kluba
Dvorana
Rivalstva
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone seniora u "Hrvatskom rukometnom prvenstvu".
|