ŽRK Liburnija: Difference between revisions
Created page with "'''ŽRK Liburnija''' je ženski rukometni klub iz Opatije. {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " |- |colspan="2" style="text-align:center;"|'''ŽRK Liburija''' |- |colspan="2" style="text-align:center;"| 200px |- |Puno ime: | Ženski rukometni klub Liburnija Opatija |- |Osnovan: |2002. |- |Sport: |Rukomet |- |Dvorana: |SD Marino Cvetković |- |Kapacitet:..." |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
|Osnovan: | |Osnovan: | ||
| | |1973. | ||
|- | |- | ||
|Sport: | |Sport: | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|Liga: | |Liga: | ||
| 2.HRL | | 2. HRL – Zapad (2025./26.) | ||
|- | |- | ||
|Rang lige: | |Rang lige: | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
==Imena kluba== | |||
*'''ŽRK Opatija''' (1973. – 1991.) | |||
*'''ŽRK Opatija-Platex''' (1992. – 1997.) | |||
*'''ŽRK Opatija''' (1997. – 2002.) | |||
*'''ŽRK Liburnija Opatija''' (2002. – 2003.) | |||
*'''ŽRK Opatija Rivijera Dekor''' (2003. – 2007.) | |||
*'''ŽRK Liburnija Opatija''' (2007. – danas) | |||
==Grbovi kluba== | ==Grbovi kluba== | ||
| Line 45: | Line 53: | ||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
'''Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog rukometnog prvenstva", 1992. godine.''' | |||
{| | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1991./92. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1992./93. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1. B HRL – Jug | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1993./94 | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1. B HRL – Jug | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1994./95. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1. B HRL – Jug | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1. B HRL – Jug | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1. A HRL | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1. A HRL | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1. A HRL | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1. A HRL | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1. B HRL | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad 2 | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|5. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL ‐ Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2015./16 | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2017./18. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2018./19. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2019./20. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3. HRL – Zapad | |||
| align="center"|N/O<sup>1</sup> | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2020./21. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2021./22. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2022./23. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|5. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2023./24. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2024./25. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2. HRL – Zapad | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
:<small><sup>1</sup> Sezona je bila otkazana zbog COVID-19 pandemije.</small> | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
Revision as of 08:02, 4 January 2026
ŽRK Liburnija je ženski rukometni klub iz Opatije.
| ŽRK Liburija | |
| Puno ime: | Ženski rukometni klub Liburnija Opatija |
| Osnovan: | 1973. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | SD Marino Cvetković |
| Kapacitet: | 1217 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 2. HRL – Zapad (2025./26.) |
| Rang lige: | II. |
| Službenica stranica: | / |
Povijest
Imena kluba
- ŽRK Opatija (1973. – 1991.)
- ŽRK Opatija-Platex (1992. – 1997.)
- ŽRK Opatija (1997. – 2002.)
- ŽRK Liburnija Opatija (2002. – 2003.)
- ŽRK Opatija Rivijera Dekor (2003. – 2007.)
- ŽRK Liburnija Opatija (2007. – danas)
Grbovi kluba
Dvorana
Rivalstva
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog rukometnog prvenstva", 1992. godine.
|
- 1 Sezona je bila otkazana zbog COVID-19 pandemije.