NK Mune: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''NK Mune''' je muški nogometni klub iz [[Općina Matulji| | '''NK Mune''' je muški nogometni klub iz [[Vele Mune|Velih Muna]] iz [[Općina Matulji|Općine Matulji]]. | ||
{| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " | {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
|Puno ime: | |Puno ime: | ||
| Nogometni klub Mune | | Nogometni klub Mune Vele Mune | ||
|- | |- | ||
|Osnovan: | |Osnovan: | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
==Imena kroz povijest== | ==Imena kroz povijest== | ||
*'''NK Mune''' (1997. – 2018.) | |||
*'''NK Matulji''' (2018. – 2021.) | |||
*'''NK Mune''' (2021. – danas) | |||
==Grbovi kluba== | ==Grbovi kluba== | ||
| Line 48: | Line 51: | ||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
{| | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|2. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|2. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
| align="center"| | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|2. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|2. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|13. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2015./16. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2017./18. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|5. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2018./19. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2019./20. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|N/O<sup>1</sup> | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2020./21. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2021./22. | |||
| align="center"|V. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2022./23. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2023./24. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"| 2024./25. | |||
| align="center"|VI. | |||
| align="center"|1. ŽNL Primorsko-goranska | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
*'''2. ŽNL Primorsko-goranska''' | |||
**Prvak (1): 2011./12 | |||
==Bitni igrači== | ==Bitni igrači== | ||
Revision as of 15:07, 18 January 2026
NK Mune je muški nogometni klub iz Velih Muna iz Općine Matulji.
| NK Mune | |
| Puno ime: | Nogometni klub Mune Vele Mune |
| Osnovan: | 1997. |
| Sport: | Nogomet |
| Igralište: | Crikvena Draga |
| Kapacitet: | |
| Navijači: | / |
| Liga: | 1. ŽNL Primorsko-goranska (2025./26.) |
| Rang lige: | VI. |
| Službenica stranica: | / |
Povijest
Imena kroz povijest
- NK Mune (1997. – 2018.)
- NK Matulji (2018. – 2021.)
- NK Mune (2021. – danas)
Grbovi kluba
Stadion
Rivalstva
Uprava kluba
Sezone
|
Uspjesi
- 2. ŽNL Primorsko-goranska
- Prvak (1): 2011./12