RK Mornar-Crikvenica: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 36: | Line 36: | ||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
Klub je osnovan 2017. godine spajanjem | Klub je osnovan 2017. godine spajanjem [[RK Crikvenica|Crikvenice]] i [[RK Mornar Dramalj|Mornara]]. | ||
U prvoj sezoni pod vodstvom trenera [[Valter Matošević|Valtera Matoševića]] osvajaju 2. HRL – Zapad. Dominirali su ligu s 16 pobjeda, jednim porazom i jednom neodlučenom utakmicom. Prvaci u 2017./18. sezoni bili su: Liridon Zena, Dominik Palaić, Tician Oroši, Vladimir Matejčić, Nevio Mijić, Tomislav Čupić, Vito Derossi, Tomislav Huljina, Antonio Stanić, Tomislav Karaula, Sanjin Jelovac, Kristijan Car, Marino Žepina, Matija Car, Dokoza, Matej Stupar, Toni Melon, Armend Mutiši i Robert Medvedec | U prvoj sezoni pod vodstvom trenera [[Valter Matošević|Valtera Matoševića]] osvajaju 2. HRL – Zapad. Dominirali su ligu s 16 pobjeda, jednim porazom i jednom neodlučenom utakmicom. Prvaci u 2017./18. sezoni bili su: Liridon Zena, Dominik Palaić, Tician Oroši, Vladimir Matejčić, Nevio Mijić, Tomislav Čupić, Vito Derossi, Tomislav Huljina, Antonio Stanić, Tomislav Karaula, Sanjin Jelovac, Kristijan Car, Marino Žepina, Matija Car, Dokoza, Matej Stupar, Toni Melon, Armend Mutiši i Robert Medvedec | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
==Dvorana== | ==Dvorana== | ||
Klub trenira i igra utakmice u Gradskoj sportskoj dvorani Crikvenica. | Klub trenira i igra utakmice u Gradskoj sportskoj dvorani Crikvenica. | ||
==Uprava kluba== | |||
Osnivanjem klub upravu su čini predsjednik Goran Božić, dopredsjednika i sportskoga direktora kluba Dražen Manestar i članovi predsjedništva Robert Hrelja, Senko Smoljan i Dario Butković. | |||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
| Line 99: | Line 102: | ||
*'''2. HRL – Zapad''' | *'''2. HRL – Zapad''' | ||
:*Prvak (1): 2017./18. | :*Prvak (1): 2017./18. | ||
==Bitni igrači== | ==Bitni igrači== | ||
Revision as of 13:15, 21 March 2026
RK Mornar-Crikvenica je rukometni iz Crikvenice.
| RK Mornar-Crikvenica | |
| Puno ime: | Rukometni klub Mornar Dramalj - Crikvenica |
| Osnovan: | 2017. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | GSD Crikvenica |
| Kapacitet: | 1050 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 2. HRL – Zapad (2025./26.) |
| Rang lige: | III. |
| Službenica stranica: | / |
Povijest
Klub je osnovan 2017. godine spajanjem Crikvenice i Mornara.
U prvoj sezoni pod vodstvom trenera Valtera Matoševića osvajaju 2. HRL – Zapad. Dominirali su ligu s 16 pobjeda, jednim porazom i jednom neodlučenom utakmicom. Prvaci u 2017./18. sezoni bili su: Liridon Zena, Dominik Palaić, Tician Oroši, Vladimir Matejčić, Nevio Mijić, Tomislav Čupić, Vito Derossi, Tomislav Huljina, Antonio Stanić, Tomislav Karaula, Sanjin Jelovac, Kristijan Car, Marino Žepina, Matija Car, Dokoza, Matej Stupar, Toni Melon, Armend Mutiši i Robert Medvedec
Dvorana
Klub trenira i igra utakmice u Gradskoj sportskoj dvorani Crikvenica.
Uprava kluba
Osnivanjem klub upravu su čini predsjednik Goran Božić, dopredsjednika i sportskoga direktora kluba Dražen Manestar i članovi predsjedništva Robert Hrelja, Senko Smoljan i Dario Butković.
Sezone
|
- 1 Sezona je bila otkazana zbog COVID-19 pandemije.
Uspjesi
- 2. HRL – Zapad
- Prvak (1): 2017./18.
Bitni igrači
Treneri
- Valter Matošević (2017. – 2019.)
- Saša Ilić (2019.)
- Ivica Žirovec – privremeni trener (2019.)
- Tomislav Čupić (2019. – 2023.)
- Tomislav Huljina (2023. – 2025.)
- Egon Paljar (2025. – danas)
Predsjednici
- Gordan Božić (2017. – danas)
Galerija
Izvori
- Novi list: Valter Matošević novi je trener Mornar-Crikvenice
- SportCom.hr: Nakon prve sezone, Ilić dao ostavku
- Crikva.hr Rukometaši “Mornara-Crikvenica” osigurali naslov prvaka, Tomislav Čupić