RK Crikvenica: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 51: | Line 51: | ||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
{| | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1991./92. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3. HRL | |||
| align="center"; bgcolor=Silver|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1992./93. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"| 6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1993./94 | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1994./95. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL | |||
| align="center"|5. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|} | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |||
| align="center"|I. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|15. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor=Silver|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"; bgcolor=Silver|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|13. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1. HRL | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2015./16 | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|13. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
| Line 145: | Line 293: | ||
*[[Tugomir Pobor]] | *[[Tugomir Pobor]] | ||
*[[Božidar Peter|Božo Peter]] | *[[Božidar Peter|Božo Peter]] | ||
*[[Živko Vejnović]] | |||
*[[Drago Žiljak]] (1997.-2007.) | *[[Drago Žiljak]] (1997.-2007.) | ||
*[[Senko Smoljan]] | *[[Senko Smoljan]] (2007.-2008.) | ||
*[[ | *[[Ivan Munitić]] (2008.-2009.) | ||
*[[ | *[[Esad Subašić]] (2009.) | ||
*[[ | *[[Tomislav Veraja]] (2009.) | ||
*[[Željko Čagalj]] (2010.-2012.) | |||
*[[Marin Tomljanović]] | |||
*[[Siniša Markota]] | *[[Siniša Markota]] | ||
*[[Igor Dokmanović]] | *[[Igor Dokmanović]] | ||
Revision as of 03:47, 23 October 2025
RK Crikvenica bio je muški rukometni klub iz Crikvenice koji je djelovao od 1956. do 2017. godine.
| RK Crikvenica | |
| Puno ime: | Rukometni klub Crikvenica |
| Osnovan: | 1956. |
| Zatvoren: | 2017. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | GSD Crikvenica |
| Kapacitet: | 1050 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 1.HRL - Jug (2016./17.) |
| Rang lige: | II |
| Službenica stranica: | www.rk-crikvenica.hr |
Klub je u svoje vrijeme igrao u vrhu Hrvatske rukometne lige (današnje Premijer lige).
Kroz povijest kluba igrali su reprezentativci: Darko Franović, Alvaro Načinović, Mladen Prskalo, Egon Paljar, Viktor Gigov, Kristian Bećiri, Liridon Zena, Mateo Hrvatin i Moreno Car.
Povijest
Grbovi kluba
Stadion
Rivalstva
Sezone
|
|
Uspjesi
- Hrvatski kup
- Final Four (1): 1998./99.
- Primorsko-istarska regionalna liga
- Prvak: 1984./85.
- Primorsko-goranska zonska liga
- Prvak: 1978./79.
Uprava kluba
Bitni igrači
Treneri
- Šime Gržinić
- Krešimir Boras
- Tugomir Pobor
- Božo Peter
- Živko Vejnović
- Drago Žiljak (1997.-2007.)
- Senko Smoljan (2007.-2008.)
- Ivan Munitić (2008.-2009.)
- Esad Subašić (2009.)
- Tomislav Veraja (2009.)
- Željko Čagalj (2010.-2012.)
- Marin Tomljanović
- Siniša Markota
- Igor Dokmanović
Predsjednici
Galerija
Izvori
- Petar Orgulić - 50 godina rukometa u Rijeci (Adriapublic, 2005.)
- Primorake novine: Branko Brnčić