RK Pećine: Difference between revisions
Created page with "'''RK Pećine''' je rukometni klub iz Rijeke. {| style="width:400px; border:1px solid black; float:right; " |- |colspan="2" style="text-align:center;"|'''RK Pećine''' |- |colspan="2" style="text-align:center;"| 200px |- |Puno ime: | Rukometni klub Pećine Rijeka |- |Osnovan: |1964. |- |Sport: |Rukomet |- |Dvorana: |Dvorana Mladosti |- |Kapacitet: |3950 |- |Navijači: | / |- |Liga: | 1.HRL - Jug (2017./18.) |- |Rang..." |
|||
| Line 48: | Line 48: | ||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
==Sezone== | |||
'''Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog rukometnog prvenstva", 1992. godine.''' | |||
{| | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1992./93. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1993./94 | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL - Jug | |||
| align="center"|8. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1994./95. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL - Jug | |||
| align="center"|9. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B - Jug | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL - Jug | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL - Jug | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.B HRL - Jug | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL - Zapad | |||
| align="center"|5. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2. HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|2.HRL - Zapad | |||
| align="center"|10. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2.. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad 2 | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad 2 | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|} | |||
|valign="top" width=0%| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sezona | |||
!Rang | |||
!Liga | |||
!Pozicija | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |||
| align="center"|III | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"|11. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"|6. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"|4. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"|7. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2.HRL - Zapad | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2015./16 | |||
| align="center"|IV. | |||
| align="center"|3.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |||
| align="center"|III. | |||
| align="center"|2.HRL - Zapad | |||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |||
|- | |||
|style="background:#efefef;"|2017./18. | |||
| align="center"|II. | |||
| align="center"|1.HRL | |||
| align="center"|12. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
Revision as of 14:10, 6 November 2025
RK Pećine je rukometni klub iz Rijeke.
| RK Pećine | |
| Puno ime: | Rukometni klub Pećine Rijeka |
| Osnovan: | 1964. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | Dvorana Mladosti |
| Kapacitet: | 3950 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 1.HRL - Jug (2017./18.) |
| Rang lige: | II |
| Službenica stranica: | / |
Od 2018. klub djeluje isključivo kao škola rukometa za mlade. Imaju selekcije za dječake i cure.
Iz kluba su ponikli reprezentativci: Renato Sulić, Mateo Hrvatin, Ivan Stevanović, Luka Mrakovčić i Veron Načinović
Povijest
Grbovi kluba
Dvorana
Rivalstva
Sezone
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog rukometnog prvenstva", 1992. godine.
|
|