RK Senj: Difference between revisions
| Line 74: | Line 74: | ||
|style="background:#efefef;"|1994./95. | |style="background:#efefef;"|1994./95. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.A HRL - Zapad | | 2. A HRL - Zapad | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |style="background:#efefef;"|1995./96. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.A HRL - Zapad | | 2. A HRL - Zapad | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |style="background:#efefef;"|1996./97. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.B HRL - Jug | | 1. B HRL - Jug | ||
| align="center"|11. | | align="center"|11. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |style="background:#efefef;"|1997./98. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.A HRL - Zapad | | 2. A HRL - Zapad | ||
|align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |style="background:#efefef;"|1998./99. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.A HRL - Zapad | | 2. A HRL - Zapad | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
| Line 104: | Line 104: | ||
|style="background:#efefef;"|2000./01. | |style="background:#efefef;"|2000./01. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.A HRL - Zapad | | 2. A HRL - Zapad | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |style="background:#efefef;"|2001./02. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
|align="center"bgcolor="Gold"|1. | |align="center"bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |style="background:#efefef;"|2002./03. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|12. | | align="center"|12. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |style="background:#efefef;"|2003./04. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |style="background:#efefef;"|2004./05. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|11. | | align="center"|11. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |style="background:#efefef;"|2005./06. | ||
| align="center"|II | | align="center"|II | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |style="background:#efefef;"|2006./07. | ||
| align="center"|II | | align="center"|II | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |style="background:#efefef;"|2007./08. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|9. | | align="center"|9. | ||
|- | |- | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |style="background:#efefef;"|2008./09. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
|align="center"bgcolor="Gold"|1. | |align="center"bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |style="background:#efefef;"|2009./10. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL | | 1. HRL | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |style="background:#efefef;"|2010./11. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL | | 1. HRL | ||
|align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |style="background:#efefef;"|2011./12. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL | | 1. HRL | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |style="background:#efefef;"|2012./13. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL | | 1. HRL | ||
| align="center"|14. | | align="center"|14. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |style="background:#efefef;"|2013./14. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2014./15. | |style="background:#efefef;"|2014./15. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2015./16 | |style="background:#efefef;"|2015./16 | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|10. | | align="center"|10. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2016./17. | |style="background:#efefef;"|2016./17. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2017./18. | |style="background:#efefef;"| 2017./18. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
|align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2018./19. | |style="background:#efefef;"| 2018./19. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
|align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |align="center"; bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2019./20. | |style="background:#efefef;"| 2019./20. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL - Jug | | 1. HRL - Jug | ||
|align="center"|N/O<sup>1</sup> | |align="center"|N/O<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2020./21. | |style="background:#efefef;"| 2020./21. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL - Jug | | 1. HRL - Jug | ||
| align="center|8. | | align="center|8. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2021./22. | |style="background:#efefef;"| 2021./22. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL - Jug | | 1. HRL - Jug | ||
| align="center";|12. | | align="center";|12. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2022./23. | |style="background:#efefef;"| 2022./23. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2023./24. | |style="background:#efefef;"| 2023./24. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| 2.HRL - Zapad | | 2. HRL - Zapad | ||
|align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |align="center"; bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2024./25. | |style="background:#efefef;"| 2024./25. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| 1.HRL - Jug | | 1. HRL - Jug | ||
| align="center"|5. | | align="center"|5. | ||
|- | |- | ||
Revision as of 09:48, 16 November 2025
RK Senj je muški rukometni iz klub sa Senja.
| RK Senj | |
| Puno ime: | Rukometni klub Senj |
| Osnovan: | 1956. |
| Sport: | Rukomet |
| Dvorana: | SD Robert Barbić - Beli |
| Kapacitet: | |
| Navijači: | / |
| Liga: | 1.HRL - Jug (2025./26.) |
| Rang lige: | II |
| Službenica stranica: | / |
Klub se natječe u 1.HRL - Jug, tj. drugom rangu Hrvatskog rukometa.
Povijest
Grbovi kluba
Stadion
Rivalstva
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog rukometnog prvenstva", 1992. godine.
|
|
- 1 Sezona je bila otkazana zbog COVID-19 pandemije.