NK Pomorac 1921: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|Liga: | |Liga: | ||
| 3.NL | | 3. NL – Zapad (2025./26.) | ||
|- | |- | ||
|Rang lige: | |Rang lige: | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
===Grbovi kluba | ==Imena kroz povijest== | ||
*'''ŠK Orient Sušak''' (1919.) | |||
*'''JŠK Orient Sušak''' (1921. – 1945.) | |||
*'''ŠK Orient Sušak''' (1919.) | |||
*'''JŠK Orient Sušak''' (1921. – 1945.) | |||
==Grbovi kluba== | |||
==Rivalstva== | ==Rivalstva== | ||
| Line 55: | Line 61: | ||
|style="background:#efefef;"|1991./92. | |style="background:#efefef;"|1991./92. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3.HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad A | ||
|align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1992./93. | |style="background:#efefef;"|1992./93. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3.HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
|align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1993./94. | |style="background:#efefef;"|1993./94. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3.HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
|align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1994./95 | |style="background:#efefef;"|1994./95 | ||
| align="center"|III | | align="center"|III | ||
| align="center"|3.HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1995./96. | |style="background:#efefef;"|1995./96. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3.HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
|align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |align="center"; bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1996./97. | |style="background:#efefef;"|1996./97. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2. HNL | | align="center"|2. HNL – Zapad | ||
|align="center"; bgcolor="Silver"|2 | |align="center"; bgcolor="Silver"|2 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1997./98. | |style="background:#efefef;"|1997./98. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL – Zapad | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1998./99. | |style="background:#efefef;"|1998./99. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"|3.HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"; bgcolor=Gold|1. | | align="center"; bgcolor=Gold|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|1999./00. | |style="background:#efefef;"|1999./00. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2000 | |style="background:#efefef;"|2000./01. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"| | | align="center"|2. HNL | ||
|align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |align="center"; bgcolor="Silver"|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2001./02. | |style="background:#efefef;"|2001./02. | ||
| align="center"|I. | | align="center"|I. | ||
| align="center"|1.HNL | | align="center"|1. HNL | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2002./03. | |style="background:#efefef;"|2002./03. | ||
| align="center"|I. | | align="center"|I. | ||
| align="center"|1.HNL | | align="center"|1. HNL | ||
| align="center"|11. | | align="center"|11. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2003./04. | |style="background:#efefef;"|2003./04. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL – Jug | ||
|align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |align="center"; bgcolor="Silver"|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2004./05. | |style="background:#efefef;"|2004./05. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL – Jug | ||
| align="center"|7 | | align="center"|7 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2005./06. | |style="background:#efefef;"|2005./06. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL – Jug | ||
|align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2006./07. | |style="background:#efefef;"|2006./07. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2007./08. | |style="background:#efefef;"|2007./08. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2008./09. | |style="background:#efefef;"|2008./09. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"| | | align="center"|2. HNL | ||
|align="center"|13. | |align="center"|13. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2009./10. | |style="background:#efefef;"|2009./10. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL | ||
|align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |align="center"; bgcolor="Silver"|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2010./11. | |style="background:#efefef;"|2010./11. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL | ||
|align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | |align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2011./12. | |style="background:#efefef;"|2011./12. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL | ||
|align="center"; bgcolor="Silver"|2. | |align="center"; bgcolor="Silver"|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2012./13. | |style="background:#efefef;"|2012./13. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL | ||
|align="center"|7. | |align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2013./14. | |style="background:#efefef;"|2013./14. | ||
| align="center"|II. | | align="center"|II. | ||
| align="center"|2.HNL | | align="center"|2. HNL | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
| Line 179: | Line 185: | ||
|style="background:#efefef;"|2017./18. | |style="background:#efefef;"|2017./18. | ||
| align="center"|VI. | | align="center"|VI. | ||
| align="center"|2.ŽNL | | align="center"|2. ŽNL – Primorsko-goranska | ||
| align="center"; bgcolor=Gold|1. | | align="center"; bgcolor=Gold|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2018./19 | |style="background:#efefef;"|2018./19 | ||
| align="center"|V. | | align="center"|V. | ||
| align="center"|1.ŽNL | | align="center"|1. ŽNL – Primorsko-goranska | ||
| align="center"|7. | | align="center"|7. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2019./20 | |style="background:#efefef;"|2019./20 | ||
| align="center"|V. | | align="center"|V. | ||
| align="center"|1.ŽNL | | align="center"|1. ŽNL – Primorsko-goranska | ||
| align="center"; bgcolor=Gold|1. | | align="center"; bgcolor=Gold|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2020./21. | |style="background:#efefef;"| 2020./21. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|4.NL | | align="center"|4. NL – NS Rijeka | ||
| align="center"; bgcolor=Gold|1. | | align="center"; bgcolor=Gold|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2021./22. | |style="background:#efefef;"| 2021./22. | ||
| align="center"|III. | | align="center"|III. | ||
| align="center"| 3.HNL | | align="center"|3. HNL – Zapad | ||
| align="center"|12. | | align="center"|12. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2022./23. | |style="background:#efefef;"| 2022./23. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3.NL | | align="center"|3. NL – Zapad | ||
|align="center"|5. | |align="center"|5. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2023./24 | |style="background:#efefef;"| 2023./24 | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3.NL | | align="center"|3. NL – Zapad | ||
|align="center"|5. | |align="center"|5. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2024./25. | |style="background:#efefef;"| 2024./25. | ||
| align="center"|IV | | align="center"|IV | ||
| align="center"|3.NL | | align="center"|3. NL – Zapad | ||
| align="center"|8. | | align="center"|8. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
== Uspjesi == | |||
===Hrvatska=== | |||
*'''2. HNL''' | |||
*Doprvak (): 1996./97. (Zapad), 2000./01., 2003./04. (Jug), 2009./10., 2011./12. | |||
*'''3. HNL - Zapad''' | |||
:*Prvak (2): 1995./96., 1998./99. | |||
*'''4. NL - NS Rijeka''" | |||
:*Prvak (1): 2020./21. | |||
*'''1. ŽNL - Primorsko-goranska''' | |||
:*Prvak (1): 2019./20. | |||
*'''2. ŽNL - Primorsko-goranska''' | |||
:*Prvak (1): 2017./18. | |||
===Jugoslavija=== | |||
*'''Podsavezna liga Rijeka - Prvi razred''' | |||
:*Prvak (1): 1969./70. | |||
*'''Gradsko-kotarska liga Rijeka''' | |||
:*Prvak (1): 1964./65. | |||
==Bitni igrači== | ==Bitni igrači== | ||
Revision as of 10:41, 23 November 2025
NK Pomorac 1921 je nogometni klub iz Kostrene koji se natječe u 3.HL - Zapad.
| NK Pomorac 1921 | |
| Puno ime: | Nogometni klub Pomorac 1921 Kostrena |
| Osnovan: | 1921. |
| Sport: | Nogomet |
| Igralište: | Žuknica |
| Kapacitet: | 3000 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 3. NL – Zapad (2025./26.) |
| Rang lige: | IV. |
| Službenica stranica: | / |
Povijest
Imena kroz povijest
- ŠK Orient Sušak (1919.)
- JŠK Orient Sušak (1921. – 1945.)
- ŠK Orient Sušak (1919.)
- JŠK Orient Sušak (1921. – 1945.)
Grbovi kluba
Rivalstva
Uprava kluba
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone od početka "Hrvatskog nogometnog prvenstva", 1992. godine.
|
|
Uspjesi
Hrvatska
- 2. HNL
- Doprvak (): 1996./97. (Zapad), 2000./01., 2003./04. (Jug), 2009./10., 2011./12.
- 3. HNL - Zapad
- Prvak (2): 1995./96., 1998./99.
- '4. NL - NS Rijeka"
- Prvak (1): 2020./21.
- 1. ŽNL - Primorsko-goranska
- Prvak (1): 2019./20.
- 2. ŽNL - Primorsko-goranska
- Prvak (1): 2017./18.
Jugoslavija
- Podsavezna liga Rijeka - Prvi razred
- Prvak (1): 1969./70.
- Gradsko-kotarska liga Rijeka
- Prvak (1): 1964./65.
Bitni igrači
Treneri
- Feđa Nikolnikov (1964. - 1972.)
- Marijan Brnčić (1986. - 1987.)
- Zvonko Lukanović (1987. - 1990.)
- Vladimir Lukarić (1993. - 1994.)
- Drago Čohar (1994. - 1997.)
- Drago Čohar (2001.)
- Predrag Stilinović (2001. - 2003.)
- Nenad Gračan (2005. - 2006.)
- Igor Jelavić (2007.)
- Boris Tičić (2007. - 2008.)
- Denis Lopac (2008.)
- Predrag Stilinović (2009. - 2012.)
- Stjepan Ostojić (2012.)
- Tomica Veljačić (2012.)
- Ranko Buketa (2013.)
- Alen Horvat (2013. - 2014.)
- Dragan Štulić (2017. - 2018.)
- Vladimir Jerić (2017. - 2021.)
- Davor Dželalija (2021. - 2023.)
Predsjednici
- Zdenko Knafel (1952. - 1955.)
- Zdenko Knafel (1957. - 1958.)
- Vjekoslav Bakašun (1958. - 1961.)
- Živorad Ilić (1961. - 1962.)
- Vjekoslav Bakašun (1964. - 1973.)
- Želimir Perović (1973. - 1975.)
- Dinko Glažar (1975. - 1979.)
- Vjekoslav Bakašun (1979. - 1980.)
- Miljenko Pezelj (1980. - 1986.)
- Davor Vičević (1986. - 1988.)
- Ante Smeraldo (1988. - 1990.)
- Marijan Lučić (1990. - 1992.)
- Đuro Vičević (1992. - 1997.)
- Miroslav Uljan (1997. - 1998.)
- Zlatko Jurković (1998. - 2000.)
- Davor Vičević (2000. - 2001.)
- Miroslav Uljan (2001. - 2013.)
- Željko Petričević (2013. - 2014.)
- Marijan Karlovčan (2014. - 2015.)
- Mario Sintić (2015. - danas)
Galerija
Izvor
- Izidor Matovinović, Veljko Poduje - Pola stoljeća "Orijenta": Orijent 1919 – 1969, Str. 225-226, SD Orijent, 1970.
- NK Pomorac Kostrena O klubu