Vaterpolo: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Povijest vaterpola na Kvarneru== | |||
===Početci vaterpola na Kvarneru (1908. - 1945.)=== | |||
Prvi doticaj vaterpola na Kvarneru usko je povezan s poviješću "[[VK Primorje|Victorije]]" sa Sušaka koji su kroz 1910-e održavali prve smotre u plivanju. Isto 1910. godine zabilježeno je natjecanje u plivanju u Crikvenici. | |||
Otvaranjem raznih kupališta na području današnje Rijeke, najbitnija za plivanje i vaterpolo u početcima bili su: "Gradsko kupalište" i kupalište kod hotela "Jadran", tj. "Hotel Kupalište Jadran". | |||
Prva zabilježena javna trening-utakmica u kojoj je, uz ostale plivačke discipline, prikazan i vaterpolo, dogodila se 10. srpnja 1914., 17 dana prije početka Prvog svjetskog rata. | |||
Prvo poratno natjecanje održalo se 3. kolovoza 1919. na kupalištu "Klotida" na Pećinama. Uz plivanje od jedne grede u more, bez okretišta, 100 m odjednom, pruga 400 m također bez okretišta, bio je i vaterpolo. Vratnice za vaterpolo koji se inače igrao nogometnom loptom, bile su skalupljene od jednog tavalona, dvije okomite letve i poprečnog konopa koji je postavljen za prečku. Igralište nije bilo ograđeno, pa je bio aut kad bi lopta udarila u neku od susjednih groba, u betonski gat i kad bi se lopta izgubila među barakama koje su ujedno bile i tribine za gledatelje. | |||
Na toj povijesnoj priredbi nastupili su: Rade, Drago i Stanko Krišković, Stanko Radović, Jovo Espanović, Vitomir Vranić, Neven Mohović, Rudi i Julije Reš, Tone Grubiša, Slavko Banić, Marijan Kovačević, Marijan Prospek i Slavko Mićo Blažina. | |||
Vaterpolo selekcija "Victorije" službeno je formirana 1921. godine. | |||
Vaterpolisti "Victorije" nastupali su u Prvenstvu SHS tijekom 1920-ih, postigavši najviše drugo mjesto 1924. godine. Prvenstvo 1927. godine održalo se na Sušaku od 6. do 8. kolovoza. U sklopu priprema za prvenstvo na domaćem području, odigrali su utakmicu s jednim sastavom iz Karlovca u Kraljevici. | |||
U Kostreni je vaterpolo došao 1930. godine, kada je u plivačkom klubu, već starom tada šest godina, osnovan i vaterpolo klub "Jadran". Tijekom 1930-ih, vaterpolo je, uz nogomet, bio najpopularniji sport u [[Općina Kostrena|Kostreni]]. Značajni vaterpolisti u Kostreni u ovome razdoblju bili su: Franić Paškvan i Tiho Vrha, Slavko Paškvan, Rudi Paškvan, Ivica Vičić, Srećko Vičić i Viktor Vičić, Viktor Mažar, Božo Suzanić i Radovan Bašić. | |||
Dvije godine nakon "Jadrana" nastaje "Vaterpolo klub Crikvenički plivački klub" (skraćeno "CPK"), koji uz plivanje zasniva i vaterpolsku momčad. Oba kluba igrali su istu ligu u 1930-ima sa vaterpolistima "Orijenta (Sušak), "Novog Vinodolskog" i drugima izvan kraja. | |||
Na olimpijadi 1936. godine u Berlinu nastupio je za reprezentaciju Mađarske [[György Kutasi]], rođeni Riječanin. Bio je drugi golman mađarske reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju. Na istom turniru "Victoria" je imala dva natjecatelja u plivanju: vaterpolista Boris Polić i plivača Zmaja Defilipisa. | |||
Krajem desetljeća vaterpolisti "Viktorije" osvajaju Prvenstvo Kraljevine Jugoslavije 1938. godine, pobijedivši 7:5 ljubljansku "Iliriju". Titulu prvaka Jugoslavije osvojili su: Janko Matković, Vlado Polić, Dušan Marčeta, Ivica 'Jobo' Curtini, Božo Grkinić, Boris Polić i igrač-trener Vazmoslav Pavešić. | |||
== Klubovi == | == Klubovi == | ||
*[[VK Primorje Rijeka]] (1908. - danas) HŠK Victoria Sušak, JŠK Victoria Sušak, VK Primorje Riječka Banka Rijeka, VK Primorje Erste Bank Rijeka | *[[VK Primorje Rijeka]] (1908. - danas) HŠK Victoria Sušak, JŠK Victoria Sušak, VK Primorje Riječka Banka Rijeka, VK Primorje Erste Bank Rijeka | ||
*[[VK Jadran Kostrena|SK Jadran Kostrena]] (1930. - 1939.) | *[[VK Jadran Kostrena|SK Jadran Kostrena]] (1930. - 1939.) | ||
*[[VK CPK | *[[Crikveniči plivački klub|VK CPK]] (1932. - 2012.) | ||
*[[VK Jadran Kostrena]] (1953. - 1957.) | *[[VK Jadran Kostrena]] (1953. - 1957.) | ||
*[[VK Burin Rijeka]] (1972. - 2010.) | *[[VK Burin Rijeka]] (1972. - 2010.) | ||
| Line 10: | Line 32: | ||
*[[VK Lošinj Mali Lošinj]] (2001. - danas) | *[[VK Lošinj Mali Lošinj]] (2001. - danas) | ||
*[[VK Arba Rab]] (2001. - 2006.) | *[[VK Arba Rab]] (2001. - 2006.) | ||
*[[VPŠD Vinodol]] (2002. - ????) | |||
*[[ŽVK Primorje Rijeka]] (2005. - danas) | *[[ŽVK Primorje Rijeka]] (2005. - danas) | ||
*[[VK Crikvenica]] (2012. - 2022.) | *[[VK Crikvenica]] (2012. - 2022.) | ||
| Line 19: | Line 42: | ||
*[[File:Flag of Hungary (1919-1946).svg.png|25px]] [[György Kutasi]] | *[[File:Flag of Hungary (1919-1946).svg.png|25px]] [[György Kutasi]] | ||
*[[File:Flag of Kingdom of Yugoslavia.svg.png|25px]] [[Boris Polić]] | *[[File:Flag of Kingdom of Yugoslavia.svg.png|25px]] [[Boris Polić]] | ||
*[[File:Flag of Kingdom of Yugoslavia.svg.png|25px]] [[Vazmoslav Pavešić]] | |||
*[[File:Flag of Kingdom of Yugoslavia.svg.png|25px]] [[Janko Matković]] | |||
*[[File:Flag of Kingdom of Yugoslavia.svg.png|25px]] [[Dušan Marčeta]] | |||
*[[File:Flag of Kingdom of Yugoslavia.svg.png|25px]] [[Hektor Mini]] | |||
*[[File:Flag of Kingdom of Yugoslavia.svg.png|25px]] [[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Ivica Jobo Kurtini]] | |||
*[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Vlado Polić]] | *[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Vlado Polić]] | ||
*[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Zdravko Kovačić]] | *[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Zdravko Kovačić]] | ||
*[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Karlo Stipanić]] | *[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Karlo Stipanić]] | ||
| Line 32: | Line 59: | ||
*[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Damir Burić]] | *[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Damir Burić]] | ||
*[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Nikola Franković]] | *[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Nikola Franković]] | ||
*[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[File:Flag of Italy.svg.png|25px]][[Danijel Premuš]] | *[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[File:Flag of Italy.svg.png|25px]] [[Danijel Premuš]] | ||
*[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Samir Barać]] | *[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Samir Barać]] | ||
*[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Davor Car]] | *[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Davor Car]] | ||
| Line 59: | Line 86: | ||
==Strani vaterpolo reprezentativci koji su igrali na Kvarneru== | ==Strani vaterpolo reprezentativci koji su igrali na Kvarneru== | ||
{| | |||
|valign="top"| | |||
;Muškarci | ;Muškarci | ||
*[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Božo Grkinić]] | *[[File:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg.png|25px]] [[Božo Grkinić]] | ||
| Line 89: | Line 118: | ||
;Žene | ;Žene | ||
*[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Lea Gegić]] | *[[File:Flag of Croatia.svg.png|25px]] [[Lea Gegić]] | ||
|} | |||
== Poznati treneri == | == Poznati treneri == | ||
{| | {| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
*[[ | *[[Vazmoslav Pavešić]] | ||
*[[Božo Grkinić]] | *[[Božo Grkinić]] | ||
*[[Tomislav Mohorić|Tomba Mohorić]] | *[[Tomislav Mohorić|Tomba Mohorić]] | ||
| Line 128: | Line 159: | ||
*[[Alexandra Ratković]] | *[[Alexandra Ratković]] | ||
|} | |} | ||
== Izvori == | |||
*Danko Pavešić, Srećko Cuculić - Victoria - Primorje 1908 - 1998 (ŠD Primorje 08, 1998.) | |||
*HVS: [https://hvs.hr/savez/stoljece-hrvatskog-vaterpola/ Stoljeće Hrvatskog vaterpola], [https://hvs.hr/nasi-clanovi-vk-jadran-kostrena/ VK Jadran Kostrena] | |||
*CPK: [https://web.archive.org/web/20170707231910/http://www.cpk.hr/povijest.html Povijest CPK] | |||
*Moja Rijeka EU: [https://moja-rijeka.eu/rijeka_biografije_osvajaci_olimpijskih_medalja.html Osvajači olimpijskih medalja] | |||
*Sušačka revija: [http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=62-63&C=11 Broj 62/63] | |||
*ArtKvart: [https://artkvart.hr/prije-125-izgradeno-prvo-susacko-morsko-kupaliste-na-brajdici/ Prvo kupalište na Sušaku] | |||
Revision as of 16:05, 3 November 2025
Povijest vaterpola na Kvarneru
Početci vaterpola na Kvarneru (1908. - 1945.)
Prvi doticaj vaterpola na Kvarneru usko je povezan s poviješću "Victorije" sa Sušaka koji su kroz 1910-e održavali prve smotre u plivanju. Isto 1910. godine zabilježeno je natjecanje u plivanju u Crikvenici.
Otvaranjem raznih kupališta na području današnje Rijeke, najbitnija za plivanje i vaterpolo u početcima bili su: "Gradsko kupalište" i kupalište kod hotela "Jadran", tj. "Hotel Kupalište Jadran".
Prva zabilježena javna trening-utakmica u kojoj je, uz ostale plivačke discipline, prikazan i vaterpolo, dogodila se 10. srpnja 1914., 17 dana prije početka Prvog svjetskog rata. Prvo poratno natjecanje održalo se 3. kolovoza 1919. na kupalištu "Klotida" na Pećinama. Uz plivanje od jedne grede u more, bez okretišta, 100 m odjednom, pruga 400 m također bez okretišta, bio je i vaterpolo. Vratnice za vaterpolo koji se inače igrao nogometnom loptom, bile su skalupljene od jednog tavalona, dvije okomite letve i poprečnog konopa koji je postavljen za prečku. Igralište nije bilo ograđeno, pa je bio aut kad bi lopta udarila u neku od susjednih groba, u betonski gat i kad bi se lopta izgubila među barakama koje su ujedno bile i tribine za gledatelje. Na toj povijesnoj priredbi nastupili su: Rade, Drago i Stanko Krišković, Stanko Radović, Jovo Espanović, Vitomir Vranić, Neven Mohović, Rudi i Julije Reš, Tone Grubiša, Slavko Banić, Marijan Kovačević, Marijan Prospek i Slavko Mićo Blažina.
Vaterpolo selekcija "Victorije" službeno je formirana 1921. godine. Vaterpolisti "Victorije" nastupali su u Prvenstvu SHS tijekom 1920-ih, postigavši najviše drugo mjesto 1924. godine. Prvenstvo 1927. godine održalo se na Sušaku od 6. do 8. kolovoza. U sklopu priprema za prvenstvo na domaćem području, odigrali su utakmicu s jednim sastavom iz Karlovca u Kraljevici.
U Kostreni je vaterpolo došao 1930. godine, kada je u plivačkom klubu, već starom tada šest godina, osnovan i vaterpolo klub "Jadran". Tijekom 1930-ih, vaterpolo je, uz nogomet, bio najpopularniji sport u Kostreni. Značajni vaterpolisti u Kostreni u ovome razdoblju bili su: Franić Paškvan i Tiho Vrha, Slavko Paškvan, Rudi Paškvan, Ivica Vičić, Srećko Vičić i Viktor Vičić, Viktor Mažar, Božo Suzanić i Radovan Bašić.
Dvije godine nakon "Jadrana" nastaje "Vaterpolo klub Crikvenički plivački klub" (skraćeno "CPK"), koji uz plivanje zasniva i vaterpolsku momčad. Oba kluba igrali su istu ligu u 1930-ima sa vaterpolistima "Orijenta (Sušak), "Novog Vinodolskog" i drugima izvan kraja.
Na olimpijadi 1936. godine u Berlinu nastupio je za reprezentaciju Mađarske György Kutasi, rođeni Riječanin. Bio je drugi golman mađarske reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju. Na istom turniru "Victoria" je imala dva natjecatelja u plivanju: vaterpolista Boris Polić i plivača Zmaja Defilipisa.
Krajem desetljeća vaterpolisti "Viktorije" osvajaju Prvenstvo Kraljevine Jugoslavije 1938. godine, pobijedivši 7:5 ljubljansku "Iliriju". Titulu prvaka Jugoslavije osvojili su: Janko Matković, Vlado Polić, Dušan Marčeta, Ivica 'Jobo' Curtini, Božo Grkinić, Boris Polić i igrač-trener Vazmoslav Pavešić.
Klubovi
- VK Primorje Rijeka (1908. - danas) HŠK Victoria Sušak, JŠK Victoria Sušak, VK Primorje Riječka Banka Rijeka, VK Primorje Erste Bank Rijeka
- SK Jadran Kostrena (1930. - 1939.)
- VK CPK (1932. - 2012.)
- VK Jadran Kostrena (1953. - 1957.)
- VK Burin Rijeka (1972. - 2010.)
- VK Opatija 1981 (1981. - danas), VK Kvarner Opatija, VK Kvarner Express Opatija
- ŽVK Kvarner Opatija (1987. - 1990.), ŽVK Kvarner Express Opatija, ŽVK Key Opatija
- VK Jadran Kostrena (2001. - danas)
- VK Lošinj Mali Lošinj (2001. - danas)
- VK Arba Rab (2001. - 2006.)
- VPŠD Vinodol (2002. - ????)
- ŽVK Primorje Rijeka (2005. - danas)
- VK Crikvenica (2012. - 2022.)
Kvarnerski vaterpolo reprezentativci
Strani vaterpolo reprezentativci koji su igrali na Kvarneru
Poznati treneri
Izvori
- Danko Pavešić, Srećko Cuculić - Victoria - Primorje 1908 - 1998 (ŠD Primorje 08, 1998.)
- HVS: Stoljeće Hrvatskog vaterpola, VK Jadran Kostrena
- CPK: Povijest CPK
- Moja Rijeka EU: Osvajači olimpijskih medalja
- Sušačka revija: Broj 62/63
- ArtKvart: Prvo kupalište na Sušaku