VK Primorje Rijeka: Difference between revisions
| Line 61: | Line 61: | ||
==Uspjesi== | ==Uspjesi== | ||
{| | |||
|valign="top"| | |||
===Nacionalna natjecanja=== | |||
*'''Prvenstvo Hrvatske''' | |||
:*Prvak (2): 2013./14., 2014./15. | |||
:*Doprvak (5): 2003./04., 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2015./16. | |||
*'''Hrvatski kup''' | |||
:*Prvak (4): 1995./96., 2012./13., 2013./14., 2014./15. | |||
:*Finalist (3): 2002./03., 2010./11., 2015./16. | |||
*'''Prvenstvo Jugoslavije''' | |||
:*Prvak (1): 1938. | |||
:*Doprvak (2): 1979., 1983. | |||
*'''Jugoslovenski kup''' | |||
:*Prvak (1): 1979. | |||
:*Finalist (1): 1976. | |||
|width="30"| | |||
|valign="top"| | |||
===Europska natjecanja=== | |||
*'''LEN Champions League''' | |||
:*Finalist (2): 2011./12., 2014./15. | |||
:*Treće mjesto (2): 2003./04., 2013./14. | |||
*'''LEN Cup Winners' Cup''' | |||
:*Finalist (2): 1976./1977. | |||
:*Treće mjesto (2): 1979./80., 1995./96. | |||
*'''COMEN Cup''' | |||
:*Prvak (1): 1996. | |||
*'''Regional Water Polo League''' | |||
:*Prvak (2): (3): 2012/13., 2013./14., 2014./15. | |||
:*Doprvak (2): 2011./12., 2015./16. | |||
|} | |||
==Reprezentativci== | ==Reprezentativci== | ||
Revision as of 13:16, 19 October 2025
| VK Primorje EB Rijeka | |
| Puno ime: | Vaterpolo klub Primorje Erste Bank Rijeka |
| Osnovan: | 1908. (kao HŠK Victoria Sušak) |
| Sport: | Vaterpolo |
| Plivalište: | Bazeni Kantrida (Olimpijski bazen 1 |
| Kapacitet: | 1200 |
| Navijači: | Navijači Primorja |
| Liga: | 1.HVL |
| Rang lige: | I |
| Službenica stranica: | https://vaterpolo-primorje.hr/ |
Povijest
Imena kroz povijest
Grbovi kluba
Bazen
Navijači
Rivalstva
Uprava kluba
Sezone
Primorje u Europi
Uspjesi
Nacionalna natjecanja
|
Europska natjecanja
|
Reprezentativci
Lista reprezentativnih igrača koji su igrali za VK Primorje:
Bitni igrači
Treneri
- Lovro Radonić (1964-1968)
- Frane Nonković (1970-1981)
- Zoran Roje (1993-2003)
- Željko Tonković (2003-2005)
- Zoran Roje (2005-2010)
- Ivan Asić (2011-2016)
- Igor Hinić (2017.-danas)