VK Crikvenica: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 48: | Line 48: | ||
==Sezone== | ==Sezone== | ||
'''Unutar tablice prikazane su sezone "Hrvatskog | '''Unutar tablice prikazane su sezone "Hrvatskog vaterpolo prvenstva" od osnivanja VK Crikvenica, 2013. godine.''' | ||
{| | {| | ||
|valign="top" width=0%| | |valign="top" width=0%| | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
!Pozicija | !Pozicija | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2013. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2013. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. HVL - Rijeka | | align="center"|3. HVL - Rijeka | ||
|align="center"; bgcolor="Gold"|1. | |align="center"; bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2014. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2014. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. HVL - Rijeka | | align="center"|3. HVL - Rijeka | ||
| align="center"; bgcolor="Gold"|1. | | align="center"; bgcolor="Gold"|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2015. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2015. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. HVL - Rijeka | | align="center"|3. HVL - Rijeka | ||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3 | | align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2016. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2016. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. HVL - Rijeka | | align="center"|3. HVL - Rijeka | ||
| align="center"; bgcolor="Silver"|2. | | align="center"; bgcolor="Silver"|2. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2017. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2017. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3 HVL - Rijeka | | align="center"|3 HVL - Rijeka | ||
|align="center"; bgcolor=Gold|1. | |align="center"; bgcolor=Gold|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2018. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2018. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. HVL - Rijeka | | align="center"|3. HVL - Rijeka | ||
| align="center"; bgcolor=Gold|1. | | align="center"; bgcolor=Gold|1. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2019. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2019. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. HVL - Rijeka | | align="center"|3. HVL - Rijeka | ||
| align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3 | | align="center"; bgcolor="#CD7F32"|3 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"|2020. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2020. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. HVL - Rijeka | | align="center"|3. HVL - Rijeka | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#efefef;"| 2021. | |style="background:#efefef;"; align="center"|2021. | ||
| align="center"|IV. | | align="center"|IV. | ||
| align="center"|3. HVL - Rijeka | | align="center"|3. HVL - Rijeka | ||
Revision as of 05:33, 18 November 2025
VK Crikvenica (skraćeno VKC) je muški vaterposki klub iz Crikvenice.
| VK Crikvenice | |
| Puno ime: | Vaterpolo klub Crikvenica |
| Osnovan: | 25.07.2012. |
| Sport: | Vaterpolo |
| Plivalište: | Bazeni Kantrida (Olimpijski bazen 2) |
| Kapacitet: | 252 |
| Navijači: | / |
| Liga: | 1B. HVL (2025./26.) |
| Rang lige: | II |
| Službenica stranica: | / |
Trenutno se natječe u 1. B vaterpolskoj ligi Hrvatske.
Povijest
Imena kroz povijest
Grbovi kluba
Bazen
Rivalstva
Sezone
Unutar tablice prikazane su sezone "Hrvatskog vaterpolo prvenstva" od osnivanja VK Crikvenica, 2013. godine.
|
Uspjesi
Uprava kluba
Bitni igrači
Treneri
Predsjednici
Galerija
Izvori
- Crikva.hr: | 10 godina VK Crikvenica