User contributions for Admin
25 March 2026
- 17:0817:08, 25 March 2026 diff hist +4 File:NK Rijeka 1993-94.jpg →Summary
- 17:0617:06, 25 March 2026 diff hist +8 File:NK Rijeka 1992.jpg →Summary
- 16:5616:56, 25 March 2026 diff hist −2 File:NK Rijeka 1989-90.jpg →Summary
- 16:5316:53, 25 March 2026 diff hist −2 File:NK Rijeka 1986-87.jpg →Summary
- 16:5216:52, 25 March 2026 diff hist −3 File:NK Rijeka 1985-86.jpg →Summary
- 16:5116:51, 25 March 2026 diff hist +11 File:NK Rijeka 1984.-85.jpg →Summary
- 15:0015:00, 25 March 2026 diff hist +4 File:NK Rijeka 1982-83.jpg →Summary
- 14:5814:58, 25 March 2026 diff hist +8 File:NK Rijeka 1979-80.jpg →Summary
- 14:5514:55, 25 March 2026 diff hist −11 File:NK Rijeka 1977-78.jpg →Summary
- 14:5214:52, 25 March 2026 diff hist +4 File:NK Rijeka 1974-75.jpg →Summary
- 14:5114:51, 25 March 2026 diff hist +7 File:NK Rijeka 1974.jpg →Summary
- 14:5014:50, 25 March 2026 diff hist +8 File:NK Rijeka 1970-71.jpg →Summary
- 14:4814:48, 25 March 2026 diff hist +8 File:NK Rijeka 1968-69.jpg →Summary
- 14:4814:48, 25 March 2026 diff hist +4 File:NK Rijeka 1966.-67.jpg →Summary
- 14:4714:47, 25 March 2026 diff hist +4 File:NK Rijeka 1964.-65.jpg →Summary
- 14:4614:46, 25 March 2026 diff hist 0 File:NK Rijeka 1963.jpg →Summary
- 14:4514:45, 25 March 2026 diff hist −2 File:NK Rijeka 1963.jpg →Summary
- 14:4314:43, 25 March 2026 diff hist +4 File:NK Rijeka 1960-61.jpg →Summary
- 14:4114:41, 25 March 2026 diff hist +10 File:NK Rijeka 1959-60.jpg →Summary
- 14:4014:40, 25 March 2026 diff hist −6 File:NK Rijeka 1959-60.jpg →Summary
- 14:3914:39, 25 March 2026 diff hist +4 File:NK Rijeka 1958.jpg →Summary
- 14:3814:38, 25 March 2026 diff hist +8 File:NK Rijeka 1957-58.jpg →Summary
- 14:3614:36, 25 March 2026 diff hist −2 File:NK Rijeka 1956-57.jpg →Summary
- 14:3514:35, 25 March 2026 diff hist −2 File:NK Rijeka 1955-56.jpg →Summary
- 14:3314:33, 25 March 2026 diff hist −4 HNK Rijeka →Sezone
- 14:3214:32, 25 March 2026 diff hist −30 HNK Rijeka →Navijači
- 14:3014:30, 25 March 2026 diff hist −54 HNK Rijeka →Stadion
- 14:2914:29, 25 March 2026 diff hist −276 HNK Rijeka →NK Rijeka – put do Prve lige (1954. – 1958.)
- 14:2514:25, 25 March 2026 diff hist −6 File:NK Rijeka slavlje 1958.jpg →Summary
- 14:2314:23, 25 March 2026 diff hist −6 File:NK Kvarner 1954-55.jpg →Summary
- 14:1414:14, 25 March 2026 diff hist −6 File:NK Kvarner 1953-54.jpg →Summary
- 14:1314:13, 25 March 2026 diff hist −12 File:NK Kvarner 1950.jpg →Summary
- 14:1314:13, 25 March 2026 diff hist −48 File:Stojan Osojnak.jpg →Summary
- 14:1014:10, 25 March 2026 diff hist −6 File:NK Kvarner 1947-48.jpg →Summary
- 14:0914:09, 25 March 2026 diff hist −2 File:NK Kvarner 1947.jpg →Summary
- 13:4813:48, 25 March 2026 diff hist +4 VK Jadran Kostrena →Povijest
24 March 2026
- 10:2810:28, 24 March 2026 diff hist +325 HNK Orijent →Predsjednici
- 10:1510:15, 24 March 2026 diff hist +10 HNK Orijent →Imena kroz povijest
- 08:2008:20, 24 March 2026 diff hist +6 File:RK Zamet Crotek 2002-03.jpg →Summary
- 08:1908:19, 24 March 2026 diff hist +4 File:RK Zamet 2011-12.jpg →Summary
- 08:1708:17, 24 March 2026 diff hist −6 File:RK Zamet 2017-18-2.jpg →Summary
- 08:1608:16, 24 March 2026 diff hist −2 File:RK Zamet 2018-19.jpg →Summary
- 08:1508:15, 24 March 2026 diff hist −2 File:RK Zamet 2019-20.jpg →Summary
23 March 2026
- 14:2214:22, 23 March 2026 diff hist +11 HNK Orijent →Predsjednici
- 13:4613:46, 23 March 2026 diff hist −138 HNK Orijent →Uspjesi
- 13:0613:06, 23 March 2026 diff hist −614 HNK Orijent No edit summary
- 12:5612:56, 23 March 2026 diff hist −20 NK Polet No edit summary
- 12:5512:55, 23 March 2026 diff hist −26 NK Stari Grad No edit summary
- 12:5412:54, 23 March 2026 diff hist −80 NK Grbci 2000 →Sezone
- 12:5312:53, 23 March 2026 diff hist −18 NK Mune No edit summary